- 殺虫剤
メビウス®フロアブル
関連資料
※チラシ・技術資料関連は最新の登録情報を反映していない場合がございます。
基本情報
| 種類名 | アバメクチン・エトキサゾール水和剤 |
|---|---|
| 有効成分 | アバメクチン 1.8%/エトキサゾール 7.5% |
| RACコード (作用機構分類) |
殺虫剤分類 6、10B |
| 登録番号 | 第24068号 |
| 毒性 | 劇物 |
| 有効年限 | 4年 |
| 包装 | 250㎖×40 |
特長
- ミカンハダニに長期残効を示すエトキサゾールと、速効性と浸達性に優れたアバメクチンの混合剤です。
- 2成分の組み合わせにより、かんきつのミカンハダニ、りんご・なしのハダニ類に高い活性と残効を示します。
- かんきつでは、ミカンハダニに加え、アザミウマ類、ミカンサビダニなどを同時防除できます。
- 耐雨性に優れ、散布後乾けば降雨による影響はほとんど受けません。
- 適用内容と使用法
- 使用にあたって
作物名で絞り込み
本資料の記載内容は2026年3月18日現在の登録内容に基づいています。
| 作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍数 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | アバメクチンを含む農薬の総使用回数 | エトキサゾールを含む農薬の総使用回数 |
| りんご | ハダニ類 | 2000倍 | 200~700L/10a | 収穫14日前まで | 1回 | 散布 | 1回 | 2回以内 |
| なし | アザミウマ類 | 2000倍 | 200~700L/10a | 収穫14日前まで | 1回 | 散布 | 1回 | 2回以内 |
| なし | ハダニ類 | 2000倍 | 200~700L/10a | 収穫14日前まで | 1回 | 散布 | 1回 | 2回以内 |
| かんきつ(みかんを除く) | ナメクジ類 | 2000倍 | 200~700L/10a | 収穫14日前まで | 2回以内 | 散布 | 3回以内 | 2回以内 |
| かんきつ(みかんを除く) | リュウキュウミカンサビダニ | 2000倍 | 200~700L/10a | 収穫14日前まで | 2回以内 | 散布 | 3回以内 | 2回以内 |
| かんきつ(みかんを除く) | ミカンハダニ | 2000~3000倍 | 200~700L/10a | 収穫14日前まで | 2回以内 | 散布 | 3回以内 | 2回以内 |
| かんきつ(みかんを除く) | ミカンサビダニ | 2000~3000倍 | 200~700L/10a | 収穫14日前まで | 2回以内 | 散布 | 3回以内 | 2回以内 |
| かんきつ(みかんを除く) | チャノホコリダニ | 2000~3000倍 | 200~700L/10a | 収穫14日前まで | 2回以内 | 散布 | 3回以内 | 2回以内 |
| かんきつ(みかんを除く) | アザミウマ類 | 2000~3000倍 | 200~700L/10a | 収穫14日前まで | 2回以内 | 散布 | 3回以内 | 2回以内 |
| かんきつ(みかんを除く) | ミカンハモグリガ | 2000~3000倍 | 200~700L/10a | 収穫14日前まで | 2回以内 | 散布 | 3回以内 | 2回以内 |
| かんきつ(みかんを除く) | ミカンハダニ | 30倍 | 10L/10a | 収穫14日前まで | 2回以内 | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 2回以内 |
| かんきつ(みかんを除く) | ミカンハダニ | 48~50倍 | 16L/10a | 収穫14日前まで | 2回以内 | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 2回以内 |
| かんきつ(みかんを除く) | ミカンハダニ | 60倍 | 20L/10a | 収穫14日前まで | 2回以内 | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 2回以内 |
| かんきつ(みかんを除く) | ミカンサビダニ | 30倍 | 10L/10a | 収穫14日前まで | 2回以内 | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 2回以内 |
| かんきつ(みかんを除く) | ミカンサビダニ | 48~50倍 | 16L/10a | 収穫14日前まで | 2回以内 | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 2回以内 |
| かんきつ(みかんを除く) | ミカンサビダニ | 60倍 | 20L/10a | 収穫14日前まで | 2回以内 | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 2回以内 |
| かんきつ(みかんを除く) | チャノホコリダニ | 30倍 | 10L/10a | 収穫14日前まで | 2回以内 | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 2回以内 |
| かんきつ(みかんを除く) | チャノホコリダニ | 48~50倍 | 16L/10a | 収穫14日前まで | 2回以内 | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 2回以内 |
| かんきつ(みかんを除く) | チャノホコリダニ | 60倍 | 20L/10a | 収穫14日前まで | 2回以内 | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 2回以内 |
| かんきつ(みかんを除く) | アザミウマ類 | 30倍 | 10L/10a | 収穫14日前まで | 2回以内 | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 2回以内 |
| かんきつ(みかんを除く) | アザミウマ類 | 48~50倍 | 16L/10a | 収穫14日前まで | 2回以内 | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 2回以内 |
| かんきつ(みかんを除く) | アザミウマ類 | 60倍 | 20L/10a | 収穫14日前まで | 2回以内 | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 2回以内 |
| かんきつ(みかんを除く) | ミカンハモグリガ | 30倍 | 10L/10a | 収穫14日前まで | 2回以内 | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 2回以内 |
| かんきつ(みかんを除く) | ミカンハモグリガ | 48~50倍 | 16L/10a | 収穫14日前まで | 2回以内 | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 2回以内 |
| かんきつ(みかんを除く) | ミカンハモグリガ | 60倍 | 20L/10a | 収穫14日前まで | 2回以内 | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 2回以内 |
| かんきつ(みかんを除く) | リュウキュウミカンサビダニ | 30倍 | 10L/10a | 収穫14日前まで | 2回以内 | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 2回以内 |
| かんきつ(みかんを除く) | リュウキュウミカンサビダニ | 48~50倍 | 16L/10a | 収穫14日前まで | 2回以内 | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 2回以内 |
| かんきつ(みかんを除く) | リュウキュウミカンサビダニ | 60倍 | 20L/10a | 収穫14日前まで | 2回以内 | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 2回以内 |
| みかん | ミカンハダニ | 30倍 | 10L/10a | 収穫7日前まで | 2回以内 | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 2回以内 |
| みかん | ミカンハダニ | 48~50倍 | 16L/10a | 収穫7日前まで | 2回以内 | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 2回以内 |
| みかん | ミカンハダニ | 60倍 | 20L/10a | 収穫7日前まで | 2回以内 | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 2回以内 |
| みかん | ミカンサビダニ | 30倍 | 10L/10a | 収穫7日前まで | 2回以内 | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 2回以内 |
| みかん | ミカンサビダニ | 48~50倍 | 16L/10a | 収穫7日前まで | 2回以内 | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 2回以内 |
| みかん | ミカンサビダニ | 60倍 | 20L/10a | 収穫7日前まで | 2回以内 | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 2回以内 |
| みかん | チャノホコリダニ | 30倍 | 10L/10a | 収穫7日前まで | 2回以内 | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 2回以内 |
| みかん | チャノホコリダニ | 48~50倍 | 16L/10a | 収穫7日前まで | 2回以内 | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 2回以内 |
| みかん | チャノホコリダニ | 60倍 | 20L/10a | 収穫7日前まで | 2回以内 | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 2回以内 |
| みかん | アザミウマ類 | 30倍 | 10L/10a | 収穫7日前まで | 2回以内 | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 2回以内 |
| みかん | アザミウマ類 | 48~50倍 | 16L/10a | 収穫7日前まで | 2回以内 | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 2回以内 |
| みかん | アザミウマ類 | 60倍 | 20L/10a | 収穫7日前まで | 2回以内 | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 2回以内 |
| みかん | ミカンハモグリガ | 30倍 | 10L/10a | 収穫7日前まで | 2回以内 | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 2回以内 |
| みかん | ミカンハモグリガ | 48~50倍 | 16L/10a | 収穫7日前まで | 2回以内 | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 2回以内 |
| みかん | ミカンハモグリガ | 60倍 | 20L/10a | 収穫7日前まで | 2回以内 | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 2回以内 |
| みかん | リュウキュウミカンサビダニ | 30倍 | 10L/10a | 収穫7日前まで | 2回以内 | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 2回以内 |
| みかん | リュウキュウミカンサビダニ | 48~50倍 | 16L/10a | 収穫7日前まで | 2回以内 | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 2回以内 |
| みかん | リュウキュウミカンサビダニ | 60倍 | 20L/10a | 収穫7日前まで | 2回以内 | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 2回以内 |
| みかん | ミカンハダニ | 2000~3000倍 | 200~700L/10a | 収穫7日前まで | 2回以内 | 散布 | 3回以内 | 2回以内 |
| みかん | ミカンサビダニ | 2000~3000倍 | 200~700L/10a | 収穫7日前まで | 2回以内 | 散布 | 3回以内 | 2回以内 |
| みかん | チャノホコリダニ | 2000~3000倍 | 200~700L/10a | 収穫7日前まで | 2回以内 | 散布 | 3回以内 | 2回以内 |
| みかん | アザミウマ類 | 2000~3000倍 | 200~700L/10a | 収穫7日前まで | 2回以内 | 散布 | 3回以内 | 2回以内 |
| みかん | ミカンハモグリガ | 2000~3000倍 | 200~700L/10a | 収穫7日前まで | 2回以内 | 散布 | 3回以内 | 2回以内 |
| みかん | ナメクジ類 | 2000倍 | 200~700L/10a | 収穫7日前まで | 2回以内 | 散布 | 3回以内 | 2回以内 |
| みかん | リュウキュウミカンサビダニ | 2000倍 | 200~700L/10a | 収穫7日前まで | 2回以内 | 散布 | 3回以内 | 2回以内 |
使用上の注意
- 使用量に合わせ薬液を調製し、使いきってください。
- 使用前に必ず容器をよく振ってから使用してください。
- ハダニ類は繁殖が早く、密度が高くなると防除が困難になるので、発生初期に散布むらのないようにていねいに散布してください。
- ハダニ類は薬剤抵抗性が発達し易いので、できるだけ年1回の散布とし、作用性の異なる他の薬剤と輪番で使用してください。
- ミツバチに対して影響があるので、以下のことに注意してください。
①ミツバチの巣箱およびその周辺にかからないようにしてください。無人航空機による散布でそれらに飛散するおそれがある場合には使用しないでください。
②受粉促進を目的としてミツバチ等を放飼中の施設や果樹園等では使用をさけてください。
③関係機関(都道府県の農薬指導部局や地域の農業団体等)に対して、周辺で養蜂が行われているかを確認し、養蜂が行われている場合は、関係機関へ農薬使用に係る情報を提供し、ミツバチの危害防止に努めてください。 - マルハナバチに対して影響があるので、以下のことに注意してください。
①マルハナバチの巣箱およびその周辺にかからないようにしてください。
②マルハナバチを放飼中の施設では、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、病害虫防除機関の指導を受けることが望ましいです。 - 公園、堤とう等で使用する場合は、水源池、養殖池等に本剤が飛散、流入しないよう十分に注意してください。
- 散布量は対象作物の生育段階、栽培形態および散布方法に合わせて調節してください。
- 無人航空機散布に関する注意については「製品情報と注意事項」の見方、「空中散布、無人航空機(無人ヘリコプター等)散布・滴下に関する注意」をご参照ください。
- 散布薬液の飛散によって自動車やカラートタンの塗装等へ影響を与えないよう、散布地域の選定に注意し、散布区域内の諸物件に十分留意してください。
- 本剤の使用に当っては、使用量、使用時期、使用方法などを誤らないように注意してください。
- 適用作物群に属する作物またはその新品種に本剤を初めて使用する場合は、使用者の責任等において事前に薬害の有無を十分確認してから使用してください。なお、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましいです。
混用・薬害
- ボルドー液との混用はさけてください。
蚕毒
- 蚕に長期間毒性があるので、散布された薬剤が飛散し、付近の桑に付着するおそれのある場所では使用しないでください。
水産動植物への注意
- 水産動植物(魚類、甲殻類)に影響を及ぼすおそれがあるので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用してください。
- 無人航空機による散布で使用する場合は、飛散しないよう特に注意してください。
- 使用残りの薬液が生じないように調製を行い、使いきってください。散布器具および容器の洗浄水は、河川等に流さないでください。また、空容器は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。
安全使用上の注意
- 医薬用外劇物ですので取扱いには十分注意してください。誤って飲み込んだ場合には吐き出させ、直ちに医師の手当てを受けさせてください。本剤使用中に身体に異常を感じた場合には直ちに医師の手当てを受けてください。
- 散布の際は防護マスク、手袋、不浸透性防除衣などを着用してください。作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをしてください。
- 施設内で使用する場合、窓等を開放し十分に換気してから施設内に立ち入るようにしてください。
貯蔵上の注意
- 密栓し、鍵のかかる低温な場所に保管してください。
- 適用内容と使用法
- 使用にあたって




