- 水稲除草剤
サラブレッドRX®フロアブル
関連資料
※チラシ・技術資料関連は最新の登録情報を反映していない場合がございます。
基本情報
種類名 | イマゾスルフロン・オキサジクロメホン・ クロメプロップ・ダイムロン水和剤 |
---|---|
有効成分 | イマゾスルフロン 1.7%/オキサジクロメホン 1.2%/クロメプロップ 6.6%/ダイムロン 9.5% |
RACコード (作用機構分類) |
除草剤分類 2、30、4、0 |
登録番号 | 第20948号 |
毒性 | 普通物* |
有効年限 | 5年 |
包装 | 500㎖×20、2ℓ×6 |
WCSマニュアル 掲載状況 |
掲載あり |
WCSマニュアルとは㈳日本草地畜産種子協会編「稲発酵粗飼料生産・給与技術マニュアル」を指します。
特長
- 本剤は、残効期間が長く、各種一年生雑草および多年生雑草に優れた効果を示す一発処理除草剤です。
- 通常の使用条件下ではノビエなどに対し50~60日程度の抑制期間があります。
- 問題となっているSU抵抗性雑草をはじめ広範囲の雑草に対して除草効果が認められる「抵抗性雑草対応タイプ」の除草剤です。
- 田植直後(田植同時)から使用できるので、田植同時散布機(「滴下マン」など)を使用した省力的な散布方法にも適した除草剤です。
- 適用内容と使用法
- 使用にあたって
作物名で絞り込み
本資料の記載内容は2023年1月17日現在の登録内容に基づいています。
作物名 | 適用雑草名 | 使用時期 | 使用量 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | イマゾスルフロンを含む農薬の総使用回数 | オキサジクロメホンを含む農薬の総使用回数 | クロメプロップを含む農薬の総使用回数 | ダイムロンを含む農薬の総使用回数 |
移植水稲 | 水田一年生雑草 | 移植時 | 500ml/10a | 1回 | 田植同時散布機で施用 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 | 3回以内(育苗箱散布は1回以内、本田では2回以内) |
移植水稲 | マツバイ | 移植時 | 500ml/10a | 1回 | 田植同時散布機で施用 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 | 3回以内(育苗箱散布は1回以内、本田では2回以内) |
移植水稲 | ホタルイ | 移植時 | 500ml/10a | 1回 | 田植同時散布機で施用 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 | 3回以内(育苗箱散布は1回以内、本田では2回以内) |
移植水稲 | ウリカワ | 移植時 | 500ml/10a | 1回 | 田植同時散布機で施用 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 | 3回以内(育苗箱散布は1回以内、本田では2回以内) |
移植水稲 | ミズガヤツリ | 移植時 | 500ml/10a | 1回 | 田植同時散布機で施用 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 | 3回以内(育苗箱散布は1回以内、本田では2回以内) |
移植水稲 | ヘラオモダカ | 移植時 | 500ml/10a | 1回 | 田植同時散布機で施用 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 | 3回以内(育苗箱散布は1回以内、本田では2回以内) |
移植水稲 | ヒルムシロ | 移植時 | 500ml/10a | 1回 | 田植同時散布機で施用 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 | 3回以内(育苗箱散布は1回以内、本田では2回以内) |
移植水稲 | セリ | 移植時 | 500ml/10a | 1回 | 田植同時散布機で施用 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 | 3回以内(育苗箱散布は1回以内、本田では2回以内) |
移植水稲 | クログワイ | 移植時 | 500ml/10a | 1回 | 田植同時散布機で施用 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 | 3回以内(育苗箱散布は1回以内、本田では2回以内) |
移植水稲 | アオミドロ・藻類による表層はく離 | 移植時 | 500ml/10a | 1回 | 田植同時散布機で施用 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 | 3回以内(育苗箱散布は1回以内、本田では2回以内) |
移植水稲 | 水田一年生雑草 | 移植直後~ノビエ2.5葉期 但し移植後30日まで | 500ml/10a | 1回 | 原液湛水散布又は水口施用 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 | 3回以内(育苗箱散布は1回以内、本田では2回以内) |
移植水稲 | マツバイ | 移植直後~ノビエ2.5葉期 但し移植後30日まで | 500ml/10a | 1回 | 原液湛水散布又は水口施用 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 | 3回以内(育苗箱散布は1回以内、本田では2回以内) |
移植水稲 | ホタルイ | 移植直後~ノビエ2.5葉期 但し移植後30日まで | 500ml/10a | 1回 | 原液湛水散布又は水口施用 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 | 3回以内(育苗箱散布は1回以内、本田では2回以内) |
移植水稲 | ウリカワ | 移植直後~ノビエ2.5葉期 但し移植後30日まで | 500ml/10a | 1回 | 原液湛水散布又は水口施用 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 | 3回以内(育苗箱散布は1回以内、本田では2回以内) |
移植水稲 | ミズガヤツリ | 移植直後~ノビエ2.5葉期 但し移植後30日まで | 500ml/10a | 1回 | 原液湛水散布又は水口施用 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 | 3回以内(育苗箱散布は1回以内、本田では2回以内) |
移植水稲 | ヘラオモダカ | 移植直後~ノビエ2.5葉期 但し移植後30日まで | 500ml/10a | 1回 | 原液湛水散布又は水口施用 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 | 3回以内(育苗箱散布は1回以内、本田では2回以内) |
移植水稲 | ヒルムシロ | 移植直後~ノビエ2.5葉期 但し移植後30日まで | 500ml/10a | 1回 | 原液湛水散布又は水口施用 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 | 3回以内(育苗箱散布は1回以内、本田では2回以内) |
移植水稲 | セリ | 移植直後~ノビエ2.5葉期 但し移植後30日まで | 500ml/10a | 1回 | 原液湛水散布又は水口施用 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 | 3回以内(育苗箱散布は1回以内、本田では2回以内) |
移植水稲 | クログワイ | 移植直後~ノビエ2.5葉期 但し移植後30日まで | 500ml/10a | 1回 | 原液湛水散布又は水口施用 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 | 3回以内(育苗箱散布は1回以内、本田では2回以内) |
移植水稲 | アオミドロ・藻類による表層はく離 | 移植直後~ノビエ2.5葉期 但し移植後30日まで | 500ml/10a | 1回 | 原液湛水散布又は水口施用 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 | 3回以内(育苗箱散布は1回以内、本田では2回以内) |
直播水稲 | 水田一年生雑草 | 稲1.0葉期~ノビエ2.5葉期 但し収穫90日前まで | 500ml/10a | 1回 | 原液湛水散布 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 |
直播水稲 | マツバイ | 稲1.0葉期~ノビエ2.5葉期 但し収穫90日前まで | 500ml/10a | 1回 | 原液湛水散布 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 |
直播水稲 | ホタルイ | 稲1.0葉期~ノビエ2.5葉期 但し収穫90日前まで | 500ml/10a | 1回 | 原液湛水散布 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 |
直播水稲 | ウリカワ | 稲1.0葉期~ノビエ2.5葉期 但し収穫90日前まで | 500ml/10a | 1回 | 原液湛水散布 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 |
直播水稲 | ミズガヤツリ | 稲1.0葉期~ノビエ2.5葉期 但し収穫90日前まで | 500ml/10a | 1回 | 原液湛水散布 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 |
直播水稲 | ヒルムシロ | 稲1.0葉期~ノビエ2.5葉期 但し収穫90日前まで | 500ml/10a | 1回 | 原液湛水散布 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 |
直播水稲 | セリ | 稲1.0葉期~ノビエ2.5葉期 但し収穫90日前まで | 500ml/10a | 1回 | 原液湛水散布 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 |
使用上の注意
- 使用量に合わせ秤量し、使いきってください。
- 使用前に容器を軽く振ってください。また、使用後の空の容器は放置せず、安全な場所に廃棄してください。
- 本剤は雑草の発生前から生育初期に有効なので、ノビエの2.5葉期までに時期を失しないように散布してください。なお、多年生雑草は生育段階によって効果にフレが出るので、必ず適期に散布するように注意してください。ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヘラオモダカは2葉期まで、ヒルムシロは発生期まで、セリは再生始期まで、クログワイは発生始期まで、アオミドロ・藻類による表層はく離は発生前が本剤の散布適期です。また、クログワイは発生期間が長く遅い発生のものまで十分効果を示さない場合があるので、必要に応じて有効な後処理剤との組み合わせで使用してください。
- 移植前後の初期除草剤による土壌処理との体系で使用する場合には、雑草の発生状況をよく観察し、時期を失しないよう適期に散布してください。
- 浅植え、浮き苗が生じないように、代かき、均平化作業および植え付けはていねいに行ってください。未熟有機物を施用した場合は、特にていねいに行ってください。
- 散布の際は水の出入りを止めて湛水状態のまま本剤を水田全面にいきわたるように散布してください。
- 水口施用の場合は入水時に本剤を水口に施用し、流入水と共に水田全面に拡散させてください。処理後田面水が通常の湛水状態(湛水深3~5cm)に達したときに必ず水を止め田面水があふれ出ないように注意してください。
- 本剤処理後、少なくとも3~4日間は通常の湛水状態(水深3~5cm)を保ち、田面を露出させたり水を切らしたりしないように注意してください。また、散布後7日間は落水、かけ流しはしないでください。
- 本剤を無人航空機で原液湛水散布する場合は「製品情報と注意事項」の見方、「空中散布、無人航空機(無人ヘリコプター等)散布・滴下に関する注意」をご参照ください。
- 梅雨期等、散布後に多量の降雨が予想される場合は、除草効果が低下することがあるので使用をさけてください。
- 本剤の使用に当っては、使用量、使用時期、使用方法などを誤らないように注意するほか、別途提供されている技術情報も参考にして使用してください。特に初めて使用する場合や異常気象の場合には、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましいです。
薬害
- 砂質土壌の水田および漏水の大きな水田(減水深2cm/日以上)、軟弱な苗を移植した水田、極端な浅植えの水田では、薬害が発生するおそれがあるので使用をさけてください。
- 直播水稲栽培では、稲の根が露出する条件では薬害を生じるおそれがあるので注意してください。
- 本剤は、その殺草特性から、いぐさ、れんこん、せり、くわいなどの生育を阻害するおそれがあるので、これらの作物の生育期に隣接田で使用する場合は十分注意してください。
- いぐさ栽培予定の水田では使用しないでください。
- 本剤を使用した水田の田面水は、他作物の灌水に用いないでください。
安全使用上の注意
- かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意してください。
貯蔵上の注意
- 密栓し、直射日光をさけ、食品と区別してなるべく低温な場所に保管してください。
- 適用内容と使用法
- 使用にあたって