- 殺虫剤
協友マラソン乳剤50
関連資料
基本情報
| 種類名 | マラソン乳剤 |
|---|---|
| 有効成分 | マラソン 50.0% |
| RACコード (作用機構分類) |
殺虫剤分類 1B |
| 登録番号 | 第21901号 |
| 毒性 | 普通物* |
| 有効年限 | 4年 |
| 危険物表示 | 4-2石 |
| 包装 | 500㎖×20 |
| WCSマニュアル 掲載状況 |
未掲載 |
WCSマニュアルとは㈳日本草地畜産種子協会編「稲発酵粗飼料生産・給与技術マニュアル」を指します。
特長
- 広範囲の害虫に対し、速効的に効力を発揮します。
- 適用内容と使用法
- 使用にあたって
作物名で絞り込み
本資料の記載内容は2024年7月25日現在の登録内容に基づいています。
| 作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍数 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | マラソンを含む農薬の総使用回数 |
| かんきつ(なつみかんを除く) | ハダニ類 | 1000~3000倍 | 200~700L/10a | 収穫14日前まで | 5回以内 | 散布 | 5回以内 |
| かんきつ(なつみかんを除く) | アブラムシ類 | 1000~3000倍 | 200~700L/10a | 収穫14日前まで | 5回以内 | 散布 | 5回以内 |
| かんきつ(なつみかんを除く) | カイガラムシ類 | 1000~2000倍 | 200~700L/10a | 収穫14日前まで | 5回以内 | 散布 | 5回以内 |
| かんきつ(なつみかんを除く) | ハマキムシ類 | 1000~2000倍 | 200~700L/10a | 収穫14日前まで | 5回以内 | 散布 | 5回以内 |
| かんきつ(なつみかんを除く) | ヤノネカイガラムシ若齢幼虫 | 1000~2000倍 | 200~700L/10a | 収穫14日前まで | 5回以内 | 散布 | 5回以内 |
| かんきつ(なつみかんを除く) | アオバハゴロモ | 1000~2000倍 | 200~700L/10a | 収穫14日前まで | 5回以内 | 散布 | 5回以内 |
| りんご | ハダニ類 | 1000~3000倍 | 200~700L/10a | 収穫14日前まで | 5回以内 | 散布 | 5回以内(休眠期から芽出直後までは1回以内) |
| りんご | リンゴワタムシ | 1000~3000倍 | 200~700L/10a | 収穫14日前まで | 5回以内 | 散布 | 5回以内(休眠期から芽出直後までは1回以内) |
| りんご | アブラムシ類 | 1000~3000倍 | 200~700L/10a | 収穫14日前まで | 5回以内 | 散布 | 5回以内(休眠期から芽出直後までは1回以内) |
| りんご | ナシヒメシンクイ | 1000~2000倍 | 200~700L/10a | 収穫14日前まで | 5回以内 | 散布 | 5回以内(休眠期から芽出直後までは1回以内) |
| りんご | ハマキムシ類 | 1000~2000倍 | 200~700L/10a | 収穫14日前まで | 5回以内 | 散布 | 5回以内(休眠期から芽出直後までは1回以内) |
| りんご | カイガラムシ類 | 1000~2000倍 | 200~700L/10a | 収穫14日前まで | 5回以内 | 散布 | 5回以内(休眠期から芽出直後までは1回以内) |
| りんご | モモシンクイガ | 1000倍 | 200~700L/10a | 収穫14日前まで | 5回以内 | 散布 | 5回以内(休眠期から芽出直後までは1回以内) |
| なし | ハダニ類 | 1000~3000倍 | 200~700L/10a | 収穫14日前まで | 5回以内 | 散布 | 5回以内(休眠期は1回以内) |
| なし | アブラムシ類 | 1000~3000倍 | 200~700L/10a | 収穫14日前まで | 5回以内 | 散布 | 5回以内(休眠期は1回以内) |
| なし | ナシヒメシンクイ | 1000~2000倍 | 200~700L/10a | 収穫14日前まで | 5回以内 | 散布 | 5回以内(休眠期は1回以内) |
| なし | ハマキムシ類 | 1000~2000倍 | 200~700L/10a | 収穫14日前まで | 5回以内 | 散布 | 5回以内(休眠期は1回以内) |
| なし | カイガラムシ類 | 1000~2000倍 | 200~700L/10a | 収穫14日前まで | 5回以内 | 散布 | 5回以内(休眠期は1回以内) |
| もも | ハダニ類 | 1000~3000倍 | 200~700L/10a | 収穫7日前まで | 5回以内 | 散布 | 5回以内 |
| もも | アブラムシ類 | 1000~3000倍 | 200~700L/10a | 収穫7日前まで | 5回以内 | 散布 | 5回以内 |
| もも | ナシヒメシンクイ | 1000~2000倍 | 200~700L/10a | 収穫7日前まで | 5回以内 | 散布 | 5回以内 |
| もも | カイガラムシ類 | 1000~2000倍 | 200~700L/10a | 収穫7日前まで | 5回以内 | 散布 | 5回以内 |
| もも | モモシンクイガ | 1000倍 | 200~700L/10a | 収穫7日前まで | 5回以内 | 散布 | 5回以内 |
| ぶどう | ハダニ類 | 1000~3000倍 | 200~700L/10a | 収穫7日前まで | 6回以内 | 散布 | 6回以内 |
| ぶどう | アブラムシ類 | 1000~3000倍 | 200~700L/10a | 収穫7日前まで | 6回以内 | 散布 | 6回以内 |
| ぶどう | ハマキムシ類 | 1000~2000倍 | 200~700L/10a | 収穫7日前まで | 6回以内 | 散布 | 6回以内 |
| ぶどう | カイガラムシ類 | 1000~2000倍 | 200~700L/10a | 収穫7日前まで | 6回以内 | 散布 | 6回以内 |
| ぶどう | キンケクチブトゾウムシ成虫 | 1000倍 | 200~700L/10a | 収穫7日前まで | 6回以内 | 散布 | 6回以内 |
| かき | ハマキムシ類 | 1000~2000倍 | 200~700L/10a | 収穫30日前まで | 4回以内 | 散布 | 4回以内 |
| かき | カイガラムシ類 | 1000~2000倍 | 200~700L/10a | 収穫30日前まで | 4回以内 | 散布 | 4回以内 |
| かき | イラガ類 | 1000~3000倍 | 200~700L/10a | 収穫30日前まで | 4回以内 | 散布 | 4回以内 |
| おうとう | ハマキムシ類 | 1000~2000倍 | 200~700L/10a | 収穫7日前まで | 5回以内 | 散布 | 5回以内(休眠期の50倍希釈散布は1回以内) |
| おうとう | ハダニ類 | 1000~3000倍 | 200~700L/10a | 収穫7日前まで | 5回以内 | 散布 | 5回以内(休眠期の50倍希釈散布は1回以内) |
| おうとう | アブラムシ類 | 1000~3000倍 | 200~700L/10a | 収穫7日前まで | 5回以内 | 散布 | 5回以内(休眠期の50倍希釈散布は1回以内) |
| うめ | アブラムシ類 | 1000~3000倍 | 200~700L/10a | 収穫7日前まで | 5回以内 | 散布 | 5回以内 |
| うめ | ハマキムシ類 | 1000~2000倍 | 200~700L/10a | 収穫7日前まで | 5回以内 | 散布 | 5回以内 |
| うめ | カイガラムシ類 | 1000~2000倍 | 200~700L/10a | 収穫7日前まで | 5回以内 | 散布 | 5回以内 |
| びわ | ビワキジラミ | 2000倍 | 200~700L/10a | 収穫7日前まで | 5回以内 | 散布 | 5回以内 |
| びわ | アブラムシ類 | 2000~3000倍 | 200~700L/10a | 収穫7日前まで | 5回以内 | 散布 | 5回以内 |
| 稲 | ウンカ類 | 2000倍 | 60~150L/10a | 収穫7日前まで | 5回以内 | 散布 | 5回以内 |
| 稲 | ツマグロヨコバイ | 2000倍 | 60~150L/10a | 収穫7日前まで | 5回以内 | 散布 | 5回以内 |
| だいず | ハダニ類 | 1000~3000倍 | 100~300L/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
| だいず | アブラムシ類 | 1000~3000倍 | 100~300L/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
| だいず | アザミウマ類 | 1000~3000倍 | 100~300L/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
| だいず | コガネムシ類 | 1000~3000倍 | 100~300L/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
| だいず | マメシンクイガ | 1000倍 | 100~300L/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
| だいず | ハモグリバエ類 | 1000倍 | 100~300L/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
| えんどうまめ | ハダニ類 | 1000~3000倍 | 100~300L/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
| えんどうまめ | アブラムシ類 | 1000~3000倍 | 100~300L/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
| えんどうまめ | アザミウマ類 | 1000~3000倍 | 100~300L/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
| えんどうまめ | コガネムシ類 | 1000~3000倍 | 100~300L/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
| えんどうまめ | マメシンクイガ | 1000倍 | 100~300L/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
| えんどうまめ | ハモグリバエ類 | 1000倍 | 100~300L/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
| あずき | ハダニ類 | 1000~3000倍 | 100~300L/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
| あずき | アブラムシ類 | 1000~3000倍 | 100~300L/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
| あずき | アザミウマ類 | 1000~3000倍 | 100~300L/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
| あずき | コガネムシ類 | 1000~3000倍 | 100~300L/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
| あずき | マメシンクイガ | 1000倍 | 100~300L/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
| あずき | ハモグリバエ類 | 1000倍 | 100~300L/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
| いんげんまめ | ハダニ類 | 1000~3000倍 | 100~300L/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
| いんげんまめ | アブラムシ類 | 1000~3000倍 | 100~300L/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
| いんげんまめ | アザミウマ類 | 1000~3000倍 | 100~300L/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
| いんげんまめ | コガネムシ類 | 1000~3000倍 | 100~300L/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
| いんげんまめ | マメシンクイガ | 1000倍 | 100~300L/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
| いんげんまめ | ハモグリバエ類 | 1000倍 | 100~300L/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
| いんげんまめ | インゲンテントウ | 1000~2000倍 | 100~300L/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
| 豆類(未成熟) | ハダニ類 | 1000~3000倍 | 100~300L/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
| 豆類(未成熟) | アブラムシ類 | 1000~3000倍 | 100~300L/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
| 豆類(未成熟) | アザミウマ類 | 1000~3000倍 | 100~300L/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
| 豆類(未成熟) | コガネムシ類 | 1000~3000倍 | 100~300L/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
| 豆類(未成熟) | ハモグリバエ類 | 1000倍 | 100~300L/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
| 豆類(未成熟) | マメシンクイガ | 1000倍 | 100~300L/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
| 豆類(未成熟) | カメムシ類 | 1000倍 | 100~300L/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
| 豆類(未成熟) | インゲンテントウ | 1000~2000倍 | 100~300L/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
| きゅうり | ハダニ類 | 1000~3000倍 | 100~300L/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
| きゅうり | アブラムシ類 | 1000~3000倍 | 100~300L/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
| きゅうり | ウリハムシ | 1000倍 | 100~300L/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
| すいか | ハダニ類 | 1000~3000倍 | 100~300L/10a | 収穫前日まで | 6回以内 | 散布 | 6回以内 |
| すいか | アブラムシ類 | 1000~3000倍 | 100~300L/10a | 収穫前日まで | 6回以内 | 散布 | 6回以内 |
| すいか | ウリハムシ | 1000倍 | 100~300L/10a | 収穫前日まで | 6回以内 | 散布 | 6回以内 |
| メロン | ハダニ類 | 1000~3000倍 | 100~300L/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
| メロン | アブラムシ類 | 1000~3000倍 | 100~300L/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
| メロン | ウリハムシ | 1000倍 | 100~300L/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
| かぼちゃ | ハダニ類 | 1000~3000倍 | 100~300L/10a | 収穫前日まで | 5回以内 | 散布 | 5回以内 |
| かぼちゃ | アブラムシ類 | 1000~3000倍 | 100~300L/10a | 収穫前日まで | 5回以内 | 散布 | 5回以内 |
| かぼちゃ | ウリハムシ | 1000倍 | 100~300L/10a | 収穫前日まで | 5回以内 | 散布 | 5回以内 |
| うり類(漬物用) | ハダニ類 | 1000~3000倍 | 100~300L/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
| うり類(漬物用) | アブラムシ類 | 1000~3000倍 | 100~300L/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
| うり類(漬物用) | ウリハムシ | 1000倍 | 100~300L/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
| にがうり | アブラムシ類 | 1000倍 | 100~300L/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
| トマト | ハダニ類 | 2000~3000倍 | 100~300L/10a | 収穫前日まで | 5回以内 | 散布 | 5回以内 |
| トマト | アブラムシ類 | 2000~3000倍 | 100~300L/10a | 収穫前日まで | 5回以内 | 散布 | 5回以内 |
| なす | ハダニ類 | 2000~3000倍 | 100~300L/10a | 収穫前日まで | 6回以内 | 散布 | 6回以内 |
| なす | アブラムシ類 | 2000~3000倍 | 100~300L/10a | 収穫前日まで | 6回以内 | 散布 | 6回以内 |
| ピーマン | ハダニ類 | 2000~3000倍 | 100~300L/10a | 収穫前日まで | 5回以内 | 散布 | 5回以内 |
| ピーマン | アブラムシ類 | 2000~3000倍 | 100~300L/10a | 収穫前日まで | 5回以内 | 散布 | 5回以内 |
| キャベツ | アブラムシ類 | 1000~3000倍 | 100~300L/10a | 収穫前日まで | 5回以内 | 散布 | 5回以内 |
| キャベツ | アザミウマ類 | 1000~3000倍 | 100~300L/10a | 収穫前日まで | 5回以内 | 散布 | 5回以内 |
| キャベツ | カブラハバチ | 1000倍 | 100~300L/10a | 収穫前日まで | 5回以内 | 散布 | 5回以内 |
| キャベツ | アオムシ | 1000倍 | 100~300L/10a | 収穫前日まで | 5回以内 | 散布 | 5回以内 |
| カリフラワー | アブラムシ類 | 1000~3000倍 | 100~300L/10a | 収穫3日前まで | 5回以内 | 散布 | 5回以内 |
| カリフラワー | アザミウマ類 | 1000~3000倍 | 100~300L/10a | 収穫3日前まで | 5回以内 | 散布 | 5回以内 |
| カリフラワー | カブラハバチ | 1000倍 | 100~300L/10a | 収穫3日前まで | 5回以内 | 散布 | 5回以内 |
| カリフラワー | アオムシ | 1000倍 | 100~300L/10a | 収穫3日前まで | 5回以内 | 散布 | 5回以内 |
| ブロッコリー | アブラムシ類 | 1000~3000倍 | 100~300L/10a | 収穫3日前まで | 5回以内 | 散布 | 5回以内 |
| ブロッコリー | アザミウマ類 | 1000~3000倍 | 100~300L/10a | 収穫3日前まで | 5回以内 | 散布 | 5回以内 |
| ブロッコリー | カブラハバチ | 1000倍 | 100~300L/10a | 収穫3日前まで | 5回以内 | 散布 | 5回以内 |
| ブロッコリー | アオムシ | 1000倍 | 100~300L/10a | 収穫3日前まで | 5回以内 | 散布 | 5回以内 |
| はくさい | アブラムシ類 | 1000~3000倍 | 100~300L/10a | 収穫前日まで | 5回以内 | 散布 | 5回以内 |
| はくさい | アザミウマ類 | 1000~3000倍 | 100~300L/10a | 収穫前日まで | 5回以内 | 散布 | 5回以内 |
| はくさい | カブラハバチ | 1000倍 | 100~300L/10a | 収穫前日まで | 5回以内 | 散布 | 5回以内 |
| はくさい | アオムシ | 1000倍 | 100~300L/10a | 収穫前日まで | 5回以内 | 散布 | 5回以内 |
| だいこん | アブラムシ類 | 1000~3000倍 | 100~300L/10a | 収穫14日前まで | 6回以内 | 散布 | 6回以内 |
| だいこん | ナモグリバエ | 1000倍 | 100~300L/10a | 収穫14日前まで | 6回以内 | 散布 | 6回以内 |
| だいこん | カブラハバチ | 1000倍 | 100~300L/10a | 収穫14日前まで | 6回以内 | 散布 | 6回以内 |
| だいこん | アオムシ | 1000倍 | 100~300L/10a | 収穫14日前まで | 6回以内 | 散布 | 6回以内 |
| かぶ | アブラムシ類 | 1000~3000倍 | 100~300L/10a | 収穫14日前まで | 4回以内 | 散布 | 4回以内 |
| かぶ | ナモグリバエ | 1000倍 | 100~300L/10a | 収穫14日前まで | 4回以内 | 散布 | 4回以内 |
| かぶ | カブラハバチ | 1000倍 | 100~300L/10a | 収穫14日前まで | 4回以内 | 散布 | 4回以内 |
| かぶ | アオムシ | 1000倍 | 100~300L/10a | 収穫14日前まで | 4回以内 | 散布 | 4回以内 |
| いちご | ハダニ類 | 2000~3000倍 | 100~300L/10a | 収穫3日前まで | 5回以内 | 散布 | 5回以内 |
| いちご | アブラムシ類 | 2000~3000倍 | 100~300L/10a | 収穫3日前まで | 5回以内 | 散布 | 5回以内 |
| いちご | ミカンキイロアザミウマ | 2000倍 | 100~300L/10a | 収穫3日前まで | 5回以内 | 散布 | 5回以内 |
| ねぎ | アブラムシ類 | 1000~3000倍 | 100~300L/10a | 収穫7日前まで | 6回以内 | 散布 | 6回以内 |
| ねぎ | アザミウマ類 | 1000~3000倍 | 100~300L/10a | 収穫7日前まで | 6回以内 | 散布 | 6回以内 |
| ねぎ | ネギハモグリバエ | 1000倍 | 100~300L/10a | 収穫7日前まで | 6回以内 | 散布 | 6回以内 |
| たまねぎ | アブラムシ類 | 1000~3000倍 | 100~300L/10a | 収穫7日前まで | 6回以内 | 散布 | 6回以内 |
| たまねぎ | アザミウマ類 | 1000~3000倍 | 100~300L/10a | 収穫7日前まで | 6回以内 | 散布 | 6回以内 |
| たまねぎ | ハモグリバエ類 | 1000倍 | 100~300L/10a | 収穫7日前まで | 6回以内 | 散布 | 6回以内 |
| にんじん | アブラムシ類 | 2000~3000倍 | 100~300L/10a | 収穫14日前まで | 4回以内 | 散布 | 4回以内 |
| にんじん | キアゲハ | 2000~3000倍 | 100~300L/10a | 収穫14日前まで | 4回以内 | 散布 | 4回以内 |
| にんじん | ヤサイゾウムシ | 2000~3000倍 | 100~300L/10a | 収穫14日前まで | 4回以内 | 散布 | 4回以内 |
| ごぼう | アブラムシ類 | 2000~3000倍 | 100~300L/10a | 収穫7日前まで | 5回以内 | 散布 | 5回以内 |
| ほうれんそう | アブラムシ類 | 2000~3000倍 | 100~300L/10a | 収穫14日前まで | 4回以内 | 散布 | 4回以内 |
| レタス | アブラムシ類 | 2000~3000倍 | 100~300L/10a | 収穫3日前まで | 5回以内 | 散布 | 5回以内 |
| あしたば | ウドノメイガ | 1000倍 | 100~300L/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
| 食用ぎく | アブラムシ類 | 2000倍 | 100~300L/10a | 収穫3日前まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
| よもぎ | アブラムシ類 | 2000倍 | 100~300L/10a | 収穫7日前まで | 1回 | 散布 | 1回 |
| 花き類・観葉植物 | ハダニ類 | 2000~3000倍 | 100~300L/10a | 発生初期 | 6回以内 | 散布 | 6回以内 |
| 花き類・観葉植物 | アブラムシ類 | 2000~3000倍 | 100~300L/10a | 発生初期 | 6回以内 | 散布 | 6回以内 |
| きく | ヨトウムシ類 | 2000~3000倍 | 100~300L/10a | 発生初期 | 6回以内 | 散布 | 6回以内 |
| サルビア | オンブバッタ | 2000~3000倍 | 100~300L/10a | 発生初期 | 6回以内 | 散布 | 6回以内 |
| マリーゴールド | ハモグリバエ類 | 2000~3000倍 | 100~300L/10a | 発生初期 | 6回以内 | 散布 | 6回以内 |
| たばこ | アブラムシ類 | 1000倍 | 25~180L/10a | 収穫10日前まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
| たばこ | ヤサイゾウムシ | 1000倍 | 25~180L/10a | 収穫10日前まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
使用上の注意
- 使用量に合わせ薬液を調製し、使いきってください。
- ミカンキイロアザミウマの防除に使用する場合、多発生時には、効果が劣ることがあるので、初発生をみたら直ちに散布してください。
- 本剤を大型散布機で使用する場合は、各散布機種の散布基準に従って実施してください。
- ミツバチに対して影響があるので、以下のことに注意してください。
①ミツバチの巣箱およびその周辺にかからないようにしてください。
②受粉促進を目的としてミツバチ等を放飼中の施設や果樹園等では使用をさけてください。
③関係機関(都道府県の農薬指導部局や地域の農業団体等)に対して、周辺で養蜂が行われているかを確認し、養蜂が行われている場合は、関係機関へ農薬使用に係る情報を提供し、ミツバチの危害防止に努めてください。 - 適用作物群に属する作物またはその新品種に本剤を初めて使用する場合には、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用してください。なお、普及指導センター、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましいです。
- 本剤は、自動車、壁などの塗装面、大理石、御影石に散布液がかかると変色するおそれがあるので、散布液がかからないよう注意してください。
混用・薬害
- 石灰硫黄合剤、ボルドー液等アルカリ性薬剤との混用はさけてください。
蚕毒
- 蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにしてください。
水産動植物への注意
- 水産動植物(甲殻類)に影響を及ぼすので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用してください。
- 散布後は水管理に注意してください。
- 使用残りの薬液が生じないように調製を行い、使いきってください。散布器具および容器の洗浄水は、河川等に流さないでください。また、空容器、空袋等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。
安全使用上の注意
- 誤飲などのないように注意してください。
- 本剤の解毒剤としては、硫酸アトロピン製剤およびPAM製剤の投与が有効であると報告されています。
- 原液は眼に対して刺激性があるので、散布液調製時には保護メガネを着用して薬剤が眼に入らないように注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当てを受けてください。
- 本剤は皮膚に対して弱い刺激性があるので、皮膚に付着しないように注意してください。付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落としてください。
- かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意してください。
- 危険物第四類第二石油類に属するので火気には十分注意してください。
貯蔵上の注意
- 密栓し、火気をさけ、直射日光のあたらない低温な場所に保管してください。
- 適用内容と使用法
- 使用にあたって




