- 園芸緑地管理用除草剤
協友ナブ®乳剤
関連資料
基本情報
| 種類名 | セトキシジム乳剤 | 
|---|---|
| 有効成分 | セトキシジム 20.0% | 
| RACコード (作用機構分類) | 除草剤分類 1 | 
| 登録番号 | 第23658号 | 
| 毒性 | 普通物* | 
| 有効年限 | 4年 | 
| 危険物表示 | 4-2石 | 
| 包装 | 500mℓ×20 | 
特長
- イネ科雑草(スズメノカタビラを除く)に優れた殺草作用を発揮します。
- 登録作物にかかっても影響がなく、ほとんどの登録作物に全面散布が可能です。
- 浸透移行性に優れ、根まで枯殺します。
- 散布液が乾けば降雨の影響はほとんどありません。
- 土壌中では短時日で分解されるため、後作物への影響がありません。
- 適用内容と使用法
- 使用にあたって
作物名で絞り込み
本資料の記載内容は2025年6月25日現在の登録内容に基づいています。
| 作物名 | 適用場所 | 適用雑草名 | 使用時期 | 薬量 | 希釈水量 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | セトキシジムを含む農薬の総使用回数 | 
| あずき | – | 一年生イネ科雑草(スズメノカタビラを除く) | 雑草生育期イネ科雑草3~5葉期 但し収穫14日前まで | 150~200ml/10a | 100~150L/10a | 2回以内 | 雑草茎葉散布又は全面散布 | 2回以内 | 
| あずき | – | 一年生イネ科雑草(スズメノカタビラを除く) | 雑草生育期イネ科雑草6~8葉期 但し収穫14日前まで | 200ml/10a | 100~150L/10a | 2回以内 | 雑草茎葉散布又は全面散布 | 2回以内 | 
| いんげんまめ | – | 一年生イネ科雑草(スズメノカタビラを除く) | 雑草生育期イネ科雑草3~5葉期 但し収穫14日前まで | 150~200ml/10a | 100~150L/10a | 2回以内 | 雑草茎葉散布又は全面散布 | 2回以内 | 
| いんげんまめ | – | 一年生イネ科雑草(スズメノカタビラを除く) | 雑草生育期イネ科雑草6~8葉期 但し収穫14日前まで | 200ml/10a | 100~150L/10a | 2回以内 | 雑草茎葉散布又は全面散布 | 2回以内 | 
| えんどうまめ | – | 一年生イネ科雑草(スズメノカタビラを除く) | 雑草生育期イネ科雑草3~5葉期 但し収穫30日前まで | 150~200ml/10a | 100~150L/10a | 1回 | 雑草茎葉散布又は全面散布 | 1回 | 
| だいず | – | 一年生イネ科雑草(スズメノカタビラを除く) | 雑草生育期イネ科雑草3~5葉期 但し収穫30日前まで | 150~200ml/10a | 通常散布50~150L/10a 少量散布25~50L/10a | 1回 | 雑草茎葉散布又は全面散布 | 1回 | 
| だいず | – | 一年生イネ科雑草(スズメノカタビラを除く) | 雑草生育期イネ科雑草6~8葉期 但し収穫30日前まで | 200ml/10a | 通常散布50~100L/10a 少量散布25~50L/10a | 1回 | 雑草茎葉散布又は全面散布 | 1回 | 
| だいず | – | 一年生イネ科雑草(スズメノカタビラを除く) | 雑草生育期イネ科雑草9~10葉期 但し収穫30日前まで | 250~300ml/10a | 100~150L/10a | 1回 | 雑草茎葉散布又は全面散布 | 1回 | 
| べにばないんげん | – | 一年生イネ科雑草(スズメノカタビラを除く) | 雑草生育期イネ科雑草3~5葉期 但し収穫60日前まで | 150~200ml/10a | 100~150L/10a | 1回 | 雑草茎葉散布又は全面散布 | 1回 | 
| らっかせい | – | 一年生イネ科雑草(スズメノカタビラを除く) | 雑草生育期イネ科雑草3~5葉期 但し収穫90日前まで | 150~200ml/10a | 100~150L/10a | 1回 | 雑草茎葉散布又は全面散布 | 1回 | 
| 豆類(未成熟) | – | 一年生イネ科雑草(スズメノカタビラを除く) | 雑草生育期イネ科雑草3~5葉期 但し収穫14日前まで | 150~200ml/10a | 100~150L/10a | 1回 | 雑草茎葉散布又は全面散布 | 1回 | 
| かんしょ | – | 一年生イネ科雑草(スズメノカタビラを除く) | 雑草生育期イネ科雑草3~5葉期 但し収穫30日前まで | 150~200ml/10a | 100~150L/10a | 1回 | 雑草茎葉散布又は全面散布 | 1回 | 
| かんしょ | – | 一年生イネ科雑草(スズメノカタビラを除く) | 雑草生育期イネ科雑草6~8葉期 但し収穫30日前まで | 200ml/10a | 100L/10a | 1回 | 雑草茎葉散布又は全面散布 | 1回 | 
| かんしょ | – | 一年生イネ科雑草(スズメノカタビラを除く) | 雑草生育期イネ科雑草3~5葉期 但し収穫30日前まで | 150~200ml/10a | 0.8~1.6L/10a | 1回 | 無人航空機による散布 | 1回 | 
| かんしょ | – | 一年生イネ科雑草(スズメノカタビラを除く) | 雑草生育期イネ科雑草6~8葉期 但し収穫30日前まで | 200ml/10a | 0.8~1.6L/10a | 1回 | 無人航空機による散布 | 1回 | 
| さといも | – | 一年生イネ科雑草(スズメノカタビラを除く) | 雑草生育期イネ科雑草3~5葉期 但し収穫30日前まで | 150~200ml/10a | 100~150L/10a | 1回 | 雑草茎葉散布又は全面散布 | 1回 | 
| ばれいしょ | – | 一年生イネ科雑草(スズメノカタビラを除く) | 雑草生育期イネ科雑草3~5葉期 但し収穫前日まで | 150~200ml/10a | 100~150L/10a | 2回以内 | 雑草茎葉散布又は全面散布 | 2回以内 | 
| ばれいしょ | – | 一年生イネ科雑草(スズメノカタビラを除く) | 雑草生育期イネ科雑草6~8葉期 但し収穫前日まで | 200ml/10a | 100L/10a | 2回以内 | 雑草茎葉散布又は全面散布 | 2回以内 | 
| こんにゃく | – | 一年生イネ科雑草(スズメノカタビラを除く) | 雑草生育期イネ科雑草3~5葉期 但し収穫60日前まで | 150~200ml/10a | 100~150L/10a | 1回 | 雑草茎葉散布又は全面散布 | 1回 | 
| やまのいも | – | 一年生イネ科雑草(スズメノカタビラを除く) | 雑草生育期イネ科雑草3~5葉期 但し収穫60日前まで | 150~200ml/10a | 100~150L/10a | 1回 | 雑草茎葉散布又は全面散布 | 1回 | 
| やまのいも | – | 一年生イネ科雑草(スズメノカタビラを除く) | 雑草生育期イネ科雑草6~8葉期 但し収穫60日前まで | 200ml/10a | 100~150L/10a | 1回 | 雑草茎葉散布又は全面散布 | 1回 | 
| やまのいも(むかご) | – | 一年生イネ科雑草(スズメノカタビラを除く) | 雑草生育期イネ科雑草3~5葉期 但し収穫14日前まで | 150~200ml/10a | 100~150L/10a | 1回 | 雑草茎葉散布又は全面散布 | 1回 | 
| キャベツ | – | 一年生イネ科雑草(スズメノカタビラを除く) | 雑草生育期イネ科雑草3~5葉期 但し収穫14日前まで | 150~200ml/10a | 100~150L/10a | 1回 | 雑草茎葉散布又は全面散布 | 1回 | 
| キャベツ | – | 一年生イネ科雑草(スズメノカタビラを除く) | 雑草生育期イネ科雑草6~8葉期 但し収穫14日前まで | 200ml/10a | 100L/10a | 1回 | 雑草茎葉散布又は全面散布 | 1回 | 
| はくさい | – | 一年生イネ科雑草(スズメノカタビラを除く) | 雑草生育期イネ科雑草3~5葉期 但し収穫14日前まで | 150~200ml/10a | 100~150L/10a | 1回 | 雑草茎葉散布又は全面散布 | 1回 | 
| はくさい | – | 一年生イネ科雑草(スズメノカタビラを除く) | 雑草生育期イネ科雑草6~8葉期 但し収穫14日前まで | 200ml/10a | 100L/10a | 1回 | 雑草茎葉散布又は全面散布 | 1回 | 
| かぶ | – | 一年生イネ科雑草(スズメノカタビラを除く) | 雑草生育期イネ科雑草3~5葉期 但し収穫7日前まで | 150~200ml/10a | 100~150L/10a | 1回 | 雑草茎葉散布又は全面散布 | 1回 | 
| ブロッコリー | – | 一年生イネ科雑草(スズメノカタビラを除く) | 雑草生育期イネ科雑草3~5葉期 但し収穫7日前まで | 150~200ml/10a | 100~150L/10a | 1回 | 雑草茎葉散布又は全面散布 | 1回 | 
| ブロッコリー | – | 一年生イネ科雑草(スズメノカタビラを除く) | 雑草生育期イネ科雑草6~8葉期 但し収穫7日前まで | 200ml/10a | 100L/10a | 1回 | 雑草茎葉散布又は全面散布 | 1回 | 
| カリフラワー | – | 一年生イネ科雑草(スズメノカタビラを除く) | 雑草生育期イネ科雑草3~5葉期 但し収穫7日前まで | 150~200ml/10a | 100~150L/10a | 1回 | 雑草茎葉散布又は全面散布 | 1回 | 
| 非結球あぶらな科葉菜類 | – | 一年生イネ科雑草(スズメノカタビラを除く) | 雑草生育期イネ科雑草3~5葉期 但し収穫7日前まで | 150~200ml/10a | 100~150L/10a | 1回 | 雑草茎葉散布又は全面散布 | 1回 | 
| だいこん | – | 一年生イネ科雑草(スズメノカタビラを除く) | 雑草生育期イネ科雑草3~5葉期 但し収穫14日前まで | 150~200ml/10a | 100~150L/10a | 1回 | 雑草茎葉散布又は全面散布 | 1回 | 
| だいこん | – | 一年生イネ科雑草(スズメノカタビラを除く) | 雑草生育期イネ科雑草6~8葉期 但し収穫14日前まで | 200ml/10a | 100L/10a | 1回 | 雑草茎葉散布又は全面散布 | 1回 | 
| すいか | – | 一年生イネ科雑草(スズメノカタビラを除く) | 雑草生育期イネ科雑草3~5葉期 但し収穫14日前まで | 150~200ml/10a | 100~150L/10a | 1回 | 雑草茎葉散布又は全面散布 | 1回 | 
| かぼちゃ | – | 一年生イネ科雑草(スズメノカタビラを除く) | 雑草生育期イネ科雑草3~5葉期 但し収穫14日前まで | 150~200ml/10a | 100~150L/10a | 1回 | 雑草茎葉散布又は全面散布 | 1回 | 
| トマト | – | 一年生イネ科雑草(スズメノカタビラを除く) | 雑草生育期イネ科雑草3~5葉期 但し収穫14日前まで | 150~200ml/10a | 100~150L/10a | 1回 | 雑草茎葉散布又は全面散布 | 1回 | 
| いちご | – | 一年生イネ科雑草(スズメノカタビラを除く) | 雑草生育期イネ科雑草3~5葉期 但し収穫開始14日前まで | 150~200ml/10a | 100~150L/10a | 1回 | 雑草茎葉散布又は全面散布 | 1回 | 
| にんじん | – | 一年生イネ科雑草(スズメノカタビラを除く) | 雑草生育期イネ科雑草3~5葉期 但し収穫14日前まで | 150~200ml/10a | 100~150L/10a | 1回 | 雑草茎葉散布又は全面散布 | 1回 | 
| にんじん | – | 一年生イネ科雑草(スズメノカタビラを除く) | 雑草生育期イネ科雑草6~8葉期 但し収穫14日前まで | 200ml/10a | 100~150L/10a | 1回 | 雑草茎葉散布又は全面散布 | 1回 | 
| セルリー | – | 一年生イネ科雑草(スズメノカタビラを除く) | 雑草生育期イネ科雑草3~6葉期 但し収穫28日前まで | 150~200ml/10a | 100~150L/10a | 2回以内 | 雑草茎葉散布又は全面散布 | 2回以内 | 
| ごぼう | – | 一年生イネ科雑草(スズメノカタビラを除く) | 雑草生育期イネ科雑草3~5葉期 但し収穫30日前まで | 150~200ml/10a | 100~150L/10a | 1回 | 雑草茎葉散布又は全面散布 | 1回 | 
| ごぼう | – | 一年生イネ科雑草(スズメノカタビラを除く) | 雑草生育期イネ科雑草6~8葉期 但し収穫30日前まで | 200ml/10a | 100L/10a | 1回 | 雑草茎葉散布又は全面散布 | 1回 | 
| にんにく | – | 一年生イネ科雑草(スズメノカタビラを除く) | 雑草生育期イネ科雑草3~5葉期 但し収穫7日前まで | 150~200ml/10a | 100~150L/10a | 1回 | 雑草茎葉散布又は全面散布 | 1回 | 
| ねぎ | – | 一年生イネ科雑草(スズメノカタビラを除く) | 雑草生育期イネ科雑草3~5葉期 但し収穫30日前まで | 150~200ml/10a | 100L/10a | 1回 | 雑草茎葉散布又は全面散布 | 1回 | 
| ねぎ | – | 一年生イネ科雑草(スズメノカタビラを除く) | 雑草生育期イネ科雑草6~8葉期 但し収穫30日前まで | 200ml/10a | 100~150L/10a | 1回 | 雑草茎葉散布又は全面散布 | 1回 | 
| たまねぎ | – | 一年生イネ科雑草(スズメノカタビラを除く) | 雑草生育期イネ科雑草3~5葉期 但し収穫14日前まで | 150~200ml/10a | 100~150L/10a | 2回以内 | 雑草茎葉散布又は全面散布 | 2回以内 | 
| たまねぎ | – | 一年生イネ科雑草(スズメノカタビラを除く) | 雑草生育期イネ科雑草6~8葉期 但し収穫14日前まで | 200ml/10a | 100~150L/10a | 2回以内 | 雑草茎葉散布又は全面散布 | 2回以内 | 
| もりあざみ | – | 一年生イネ科雑草(スズメノカタビラを除く) | 雑草生育期イネ科雑草3~5葉期 但し収穫7日前まで | 150~200ml/10a | 100~150L/10a | 1回 | 雑草茎葉散布又は全面散布 | 1回 | 
| しょうが | – | 一年生イネ科雑草(スズメノカタビラを除く) | 雑草生育期イネ科雑草3~5葉期 但し収穫7日前まで | 150ml/10a | 100~150L/10a | 1回 | 雑草茎葉散布又は全面散布 | 1回 | 
| ほうれんそう | – | 一年生イネ科雑草(スズメノカタビラを除く) | 雑草生育期イネ科雑草3~5葉期 但し収穫7日前まで | 150~200ml/10a | 100~150L/10a | 1回 | 雑草茎葉散布又は全面散布 | 1回 | 
| レタス | – | 一年生イネ科雑草(スズメノカタビラを除く) | 雑草生育期イネ科雑草3~5葉期 但し収穫7日前まで | 150~200ml/10a | 100~150L/10a | 1回 | 雑草茎葉散布又は全面散布 | 1回 | 
| アスパラガス | – | 一年生イネ科雑草(スズメノカタビラを除く) | 雑草生育期イネ科雑草3~5葉期 但し収穫前日まで | 150~200ml/10a | 100~150L/10a | 1回 | 雑草茎葉散布又は全面散布 | 1回 | 
| アスパラガス | – | 一年生イネ科雑草(スズメノカタビラを除く) | 雑草生育期イネ科雑草6~8葉期 但し収穫前日まで | 200ml/10a | 100L/10a | 1回 | 雑草茎葉散布又は全面散布 | 1回 | 
| にら | – | 一年生イネ科雑草(スズメノカタビラを除く) | 雑草生育期イネ科雑草3~5葉期 但し収穫前日まで | 150~200ml/10a | 100~150L/10a | 1回 | 雑草茎葉散布又は全面散布 | 1回 | 
| チコリ | – | 一年生イネ科雑草(スズメノカタビラを除く) | 根株養成期の雑草生育期イネ科雑草3~5葉期 但し根株掘上30日前まで | 150~200ml/10a | 100~150L/10a | 2回以内 | 雑草茎葉散布又は全面散布 | 2回以内 | 
| チコリ(根株) | – | 一年生イネ科雑草(スズメノカタビラを除く) | 雑草生育期イネ科雑草3~5葉期 但し収穫30日前まで | 150~200ml/10a | 100~150L/10a | 2回以内 | 雑草茎葉散布又は全面散布 | 2回以内 | 
| てんさい | – | 一年生イネ科雑草(スズメノカタビラを除く) | 育苗期の雑草生育期イネ科雑草1~3葉期 但し収穫30日前まで | 150~300ml/10a(0.3~0.6ml/ペーパーポット6冊) | 150L/10a(300ml/ペーパーポット6冊) | 2回以内 | 雑草茎葉散布又は全面散布 | 2回以内 | 
| てんさい | – | 一年生イネ科雑草(スズメノカタビラを除く) | 雑草生育期イネ科雑草6~8葉期 但し収穫30日前まで | 200ml/10a | 100L/10a | 2回以内 | 雑草茎葉散布又は全面散布 | 2回以内 | 
| てんさい | – | 一年生イネ科雑草(スズメノカタビラを除く) | 雑草生育期イネ科雑草3~5葉期 但し収穫30日前まで | 150~200ml/10a | 通常散布50~150L/10a 少量散布25~50L/10a | 2回以内 | 雑草茎葉散布又は全面散布 | 2回以内 | 
| てんさい | – | レッドトップ | 雑草生育期イネ科雑草3~5葉期 但し収穫30日前まで | 300~400ml/10a | 100~150L/10a | 2回以内 | 雑草茎葉散布又は全面散布 | 2回以内 | 
| てんさい | – | シバムギ | 雑草生育期イネ科雑草3~5葉期 但し収穫30日前まで | 300~400ml/10a | 100~150L/10a | 2回以内 | 雑草茎葉散布又は全面散布 | 2回以内 | 
| キノア | – | 一年生イネ科雑草(スズメノカタビラを除く) | 雑草生育期イネ科雑草3~6葉期 但し収穫14日前まで | 150~200ml/10a | 100L/10a | 2回以内 | 雑草茎葉散布又は全面散布 | 2回以内 | 
| そば | – | 一年生イネ科雑草(スズメノカタビラを除く) | 雑草生育期イネ科雑草3~5葉期 但し収穫30日前まで | 150~200ml/10a | 通常散布50~150L/10a 少量散布25~50L/10a | 1回 | 雑草茎葉散布又は全面散布 | 1回 | 
| そば | – | 一年生イネ科雑草(スズメノカタビラを除く) | 雑草生育期イネ科雑草6~8葉期 但し収穫30日前まで | 200ml/10a | 通常散布50~150L/10a 少量散布25~50L/10a | 1回 | 雑草茎葉散布又は全面散布 | 1回 | 
| そば | – | 一年生イネ科雑草(スズメノカタビラを除く) | 雑草生育期イネ科雑草3~5葉期 但し収穫30日前まで | 150~200ml/10a | 0.8~1.6L/10a | 1回 | 無人航空機による散布 | 1回 | 
| そば | – | 一年生イネ科雑草(スズメノカタビラを除く) | 雑草生育期イネ科雑草6~8葉期 但し収穫30日前まで | 200ml/10a | 0.8~1.6L/10a | 1回 | 無人航空機による散布 | 1回 | 
| 食用ゆり | – | 一年生イネ科雑草(スズメノカタビラを除く) | 雑草生育期イネ科雑草3~5葉期 但し収穫30日前まで | 150~200ml/10a | 100~150L/10a | 2回以内 | 雑草茎葉散布又は全面散布 | 2回以内 | 
| なたね | – | 一年生イネ科雑草(スズメノカタビラを除く) | 雑草生育期イネ科雑草3~5葉期 但し収穫60日前まで | 150~200ml/10a | 100~150L/10a | 1回 | 雑草茎葉散布又は全面散布 | 1回 | 
| とりかぶと(薬用) | – | 一年生イネ科雑草(スズメノカタビラを除く) | 雑草生育期イネ科雑草3~5葉期 但し収穫14日前まで | 150~200ml/10a | 100~150L/10a | 2回以内 | 雑草茎葉散布又は全面散布 | 2回以内 | 
| とうき | – | 一年生イネ科雑草(スズメノカタビラを除く) | 雑草生育期イネ科雑草3~6葉期 但し収穫14日前まで | 150~200ml/10a | 100~150L/10a | 2回以内 | 雑草茎葉散布又は全面散布 | 2回以内 | 
| はっか | – | 一年生イネ科雑草(スズメノカタビラを除く) | 雑草生育期イネ科雑草3~5葉期 但し収穫14日前まで | 150~200ml/10a | 100L/10a | 2回以内 | 雑草茎葉散布又は全面散布 | 2回以内 | 
| みしまさいこ | – | 一年生イネ科雑草(スズメノカタビラを除く) | 雑草生育期イネ科雑草3~6葉期 但し収穫30日前まで | 150~200ml/10a | 100~150L/10a | 4回以内(1年間に2回以内) | 雑草茎葉散布又は全面散布 | 4回以内(1年間に2回以内) | 
| おうぎ | – | 一年生イネ科雑草(スズメノカタビラを除く) | 雑草生育期イネ科雑草3~6葉期 | 150~200ml/10a | 100L/10a | 1回 | 雑草茎葉散布又は全面散布 | 1回 | 
| おけら | – | 一年生イネ科雑草(スズメノカタビラを除く) | 雑草生育期イネ科雑草3~5葉期 但し収穫30日前まで | 150~200ml/10a | 100L/10a | 2回以内 | 雑草茎葉散布又は全面散布 | 2回以内 | 
| しゃくやく(薬用) | – | 一年生イネ科雑草(スズメノカタビラを除く) | 雑草生育期イネ科雑草3~6葉期 但し収穫60日前まで | 150~200ml/10a | 100L/10a | 10回以内(1年間に2回以内) | 雑草茎葉散布又は全面散布 | 10回以内(1年間に2回以内) | 
| せんきゅう | – | 一年生イネ科雑草(スズメノカタビラを除く) | 雑草生育期イネ科雑草3~6葉期 但し収穫60日前まで | 150~200ml/10a | 100~150L/10a | 2回以内 | 雑草茎葉散布又は全面散布 | 2回以内 | 
| ぎぼうし | – | 一年生イネ科雑草(スズメノカタビラを除く) | 雑草生育期イネ科雑草3~5葉期 但し収穫75日前まで | 150~200ml/10a | 100~150L/10a | 2回以内 | 雑草茎葉散布又は全面散布 | 2回以内 | 
| せり | – | 一年生イネ科雑草(スズメノカタビラを除く) | 雑草生育期イネ科雑草3~5葉期 但し収穫60日前まで | 150~200ml/10a | 100~150L/10a | 2回以内 | 雑草茎葉散布 | 2回以内 | 
| いぐさ | – | 一年生イネ科雑草(スズメノカタビラを除く) | 雑草生育期イネ科雑草3~5葉期 | 150~200ml/10a | 100~150L/10a | 3回以内 | 雑草茎葉散布又は全面散布 | 3回以内 | 
| 桑 | – | 一年生イネ科雑草(スズメノカタビラを除く) | 雑草生育期草丈20~30cm | 200~250ml/10a | 150~200L/10a | 3回以内 | 雑草茎葉散布 | 3回以内 | 
| たばこ | – | 一年生イネ科雑草(スズメノカタビラを除く) | 雑草生育期 但し植付10日前まで、または植付後10日から大土寄期まで | 150~200ml/10a | 100~150L/10a | 1回 | 雑草茎葉畦面散布 | 1回 | 
| わた | – | 一年生イネ科雑草(スズメノカタビラを除く) | 雑草生育期イネ科雑草3~5葉期 | 150~200ml/10a | 100~150L/10a | 1回 | 雑草茎葉散布又は全面散布 | 1回 | 
| きく | – | 一年生イネ科雑草(スズメノカタビラを除く) | 雑草生育期イネ科雑草3~5葉期 | 150~200ml/10a | 100~150L/10a | 3回以内 | 雑草茎葉散布又は全面散布 | 3回以内 | 
| りんどう | – | 一年生イネ科雑草(スズメノカタビラを除く) | 雑草生育期イネ科雑草3~6葉期 | 150~200ml/10a | 100~150L/10a | 3回以内 | 雑草茎葉散布又は全面散布 | 3回以内 | 
| 樹木類 | – | 一年生イネ科雑草(スズメノカタビラを除く) | 雑草生育期イネ科雑草3~5葉期 | 150~200ml/10a | 100L/10a | 3回以内 | 雑草茎葉散布又は全面散布 | 3回以内 | 
| すぎ(床替床) | – | 一年生イネ科雑草(スズメノカタビラを除く) | 雑草生育期イネ科雑草3~5葉期 | 150~200ml/10a | 100~150L/10a | 3回以内 | 雑草茎葉散布又は全面散布 | 3回以内 | 
| ひのき(床替床) | – | 一年生イネ科雑草(スズメノカタビラを除く) | 雑草生育期イネ科雑草3~5葉期 | 150~200ml/10a | 100~150L/10a | 3回以内 | 雑草茎葉散布又は全面散布 | 3回以内 | 
| 樹木等 | 公園、庭園、堤とう、駐車場、道路、運動場、宅地等 | 一年生イネ科雑草(スズメノカタビラを除く) | 雑草生育期イネ科雑草3~5葉期 | 150~400ml/10a | 100~200L/10a | 3回以内 | 植栽地を除く樹木等の周辺地に雑草茎葉散布 | 3回以内 | 
| 樹木等 | 公園、庭園、堤とう、駐車場、道路、運動場、宅地等 | 一年生イネ科雑草(スズメノカタビラを除く) | 雑草生育期(草丈30cm) | 200~400ml/10a | 100~200L/10a | 3回以内 | 植栽地を除く樹木等の周辺地に雑草茎葉散布 | 3回以内 | 
| 樹木等 | 公園、庭園、堤とう、駐車場、道路、運動場、宅地等 | ススキ | 雑草生育期(草丈40cm) | 500~1000ml/10a | 150~200L/10a | 3回以内 | 植栽地を除く樹木等の周辺地に局所散布 | 3回以内 | 
| 樹木等 | 公園、庭園、堤とう、駐車場、道路、運動場、宅地等 | チガヤ | 雑草生育期(草丈40cm) | 500~1000ml/10a | 150~200L/10a | 3回以内 | 植栽地を除く樹木等の周辺地に局所散布 | 3回以内 | 
使用上の注意
- 使用量に合わせ薬液を調製し、使いきってください。
- 雑草茎葉にかかるよう、まきむらのないように均一に散布してください。
- 広葉雑草およびカヤツリグサ科には効果が期待できないので、イネ科雑草優占圃場で使用してください。なお広葉雑草などが混在する場合は、これらの雑草に有効な除草剤との体系で使用してください。
- 遅効的であり、イネ科雑草を完全に枯殺するまでに7~10日を要するので、誤ってまき直しなどしないように注意してください。
- そば、だいずおよびてんさいについて、10アール当りの使用液量を25~50ℓで散布する場合、少水量散布に適合したノズルを使用してください。
- 無人航空機散布に関する注意については「製品情報と注意事項」の見方、「空中散布、無人航空機(無人ヘリコプター等)散布・滴下に関する注意」をご参照ください。
- 冬期の低温期や出穂期以降など、雑草の生育が停止している場合には、効果が劣ることがあるので使用をさけてください。
- 公園、堤とう等で使用する場合、特に以下のことに注意してください。
 ①激しい降雨の予想される場合は使用をさけてください。
 ②散布薬液の飛散、あるいは本剤の流出によって有用植物に薬害が生じることのないよう十分注意して散布してください。
 ③水源池、養魚池等に本剤が飛散、流入しないよう十分に注意してください。
 
																															- 本剤は自動車などの塗装面に散布液がかかると変色するおそれがあるので、散布液がかからないよう注意してください。
- 本剤の使用に当っては使用量、使用時期、使用方法などを誤らないように注意してください。特に適用作物群に属する作物またはその新品種に本剤を初めて使用する場合には、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用してください。なお、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましいです。
薬害
- 周辺のイネ科作物にかかると薬害を生じるおそれがあるので、注意して散布してください。
- そばに対して無人航空機による散布に使用する場合は、葉に薬斑が生じるため高温時の散布をさけてください。
- 散布予定の圃場周辺にイネ科作物が栽培されている場合は、薬害を生じるおそれがあるので、無人航空機による本剤の散布は行わないでください。
水産動植物への注意
- 水産動植物(魚類)に影響を及ぼすので養殖池等周辺での使用はさけてください。
安全使用上の注意
- 通常の使用方法では危険性は低いですが、誤飲などのないように注意してください。
 
																															- 原液は眼に対して刺激性があるので、散布液調製時には保護メガネを着用して薬剤が眼に入らないよう注意してください。また散布液も眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当てを受けてください。
- 本剤は皮膚に対して刺激性があるので皮膚に付着しないよう注意してください。付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落としてください。
 
																															- 散布の際は農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、洗眼・うがいをしてください。
- 散布器具、容器の洗浄水および残りの薬液は河川等に流さず、容器は環境に影響を与えないよう適切に処理してください。
- 公園、堤とう等で使用する場合は、散布中および散布後(少なくとも散布当日)に小児や散布に関係のない者が散布区域に立ち入らないよう縄囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜等に被害を及ぼさないよう注意を払ってください。
- 使用残りの薬剤は必ず安全な場所に保管してください。
- 危険物第四類第二石油類に属するので、火気には十分注意してください。
貯蔵上の注意
- 密栓し、火気をさけ、直射日光があたらない低温な場所に保管してください。
- 適用内容と使用法
- 使用にあたって



