- 殺菌剤
トップジン®Mゾル
関連資料
基本情報
| 種類名 | チオファネートメチル水和剤 | 
|---|---|
| 有効成分 | チオファネートメチル 40.0% | 
| RACコード (作用機構分類) | 殺菌剤分類 1 | 
| 登録番号 | 第14228号(日本曹達登録) | 
| 毒性 | 普通物* | 
| 有効年限 | 4年 | 
| 包装 | 5ℓ×4 | 
| WCSマニュアル 掲載状況 | 掲載あり | 
WCSマニュアルとは㈳日本草地畜産種子協会編「稲発酵粗飼料生産・給与技術マニュアル」を指します。
特長
- 有効成分であるチオファネートメチルは、広範囲の作物病害の予防と治療に優れた効果を発揮します。
- 液体タイプの剤型なので、粉立ちがなく薬剤の調合が簡単です。
- ヘリコプターや無人航空機散布の登録を有し、散布作業の省力化がはかれます。
- 適用内容と使用法
- 使用にあたって
作物名で絞り込み
本資料の記載内容は2025年3月7日現在の登録内容に基づいています。
| 作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍数 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | チオファネートメチルを含む農薬の総使用回数 | 
| 稲 | いもち病 | 1000倍 | 60~150L/10a | 収穫14日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内(種子への処理は1回以内) | 
| 稲 | いもち病 | 原液 | 0.2L/10a | 収穫14日前まで | 3回以内 | 空中散布 | 3回以内(種子への処理は1回以内) | 
| 稲 | いもち病 | 4倍 | 0.8L/10a | 収穫14日前まで | 3回以内 | 空中散布 | 3回以内(種子への処理は1回以内) | 
| 稲 | いもち病 | 4~8倍 | 0.8L/10a | 収穫14日前まで | 3回以内 | 無人航空機による散布 | 3回以内(種子への処理は1回以内) | 
| 稲 | 変色米(エピコッカム菌) | 4~8倍 | 0.8L/10a | 収穫14日前まで | 3回以内 | 無人航空機による散布 | 3回以内(種子への処理は1回以内) | 
| 稲 | 墨黒穂病 | 8倍 | 0.8L/10a | 収穫14日前まで | 3回以内 | 無人航空機による散布 | 3回以内(種子への処理は1回以内) | 
| 稲 | 紋枯病 | 8倍 | 0.8L/10a | 収穫14日前まで | 3回以内 | 無人航空機による散布 | 3回以内(種子への処理は1回以内) | 
| 稲 | 墨黒穂病 | 1000倍 | 60~150L/10a | 収穫14日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内(種子への処理は1回以内) | 
| 稲 | 紋枯病 | 1000倍 | 60~150L/10a | 収穫14日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内(種子への処理は1回以内) | 
| 稲 | 稲こうじ病 | 1000倍 | 60~150L/10a | 収穫14日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内(種子への処理は1回以内) | 
| 小麦 | 雪腐大粒菌核病 | 1000倍 | 60~150L/10a | 根雪前 | 3回以内(出穂期以降は2回以内) | 散布 | 4回以内(種子への処理は1回以内、散布及び無人航空機散布は合計3回以内、出穂期以降は2回以内) | 
| 小麦 | 赤かび病 | 1000~1500倍 | 60~150L/10a | 収穫14日前まで | 3回以内(出穂期以降は2回以内) | 散布 | 4回以内(種子への処理は1回以内、散布及び無人航空機散布は合計3回以内、出穂期以降は2回以内) | 
| 小麦 | 赤かび病 | 8倍 | 0.8L/10a | 収穫14日前まで | 3回以内(出穂期以降は2回以内) | 無人航空機による散布 | 4回以内(種子への処理は1回以内、散布及び無人航空機散布は合計3回以内、出穂期以降は2回以内) | 
| 小麦 | 雪腐大粒菌核病 | 10倍 | 0.8L/10a | 根雪前 | 3回以内(出穂期以降は2回以内) | 無人航空機による散布 | 4回以内(種子への処理は1回以内、散布及び無人航空機散布は合計3回以内、出穂期以降は2回以内) | 
| 麦類(小麦を除く) | 赤かび病 | 1500倍 | 60~150L/10a | 収穫14日前まで | 3回以内(出穂期以降は1回以内) | 散布 | 3回以内(種子への処理は1回以内、出穂期以降は1回以内) | 
| 麦類(小麦を除く) | 赤かび病 | 8倍 | 0.8L/10a | 収穫21日前まで | 3回以内(出穂期以降は1回以内) | 無人航空機による散布 | 3回以内(種子への処理は1回以内、出穂期以降は1回以内) | 
| 麦類(小麦を除く) | 雪腐大粒菌核病 | 10倍 | 0.8L/10a | 根雪前 | 3回以内(出穂期以降は1回以内) | 無人航空機による散布 | 3回以内(種子への処理は1回以内、出穂期以降は1回以内) | 
| だいず | 紫斑病 | 1000倍 | 100~300L/10a | 収穫14日前まで | 4回以内 | 散布 | 4回以内(種子への処理は1回以内) | 
| だいず | 紫斑病 | 5~8倍 | 0.8~1.6L/10a | 収穫14日前まで | 4回以内 | 無人航空機による散布 | 4回以内(種子への処理は1回以内) | 
| だいず | 紫斑病 | 5倍 | 0.8L/10a | 収穫14日前まで | 4回以内 | 空中散布 | 4回以内(種子への処理は1回以内) | 
| だいず | 紫斑病 | 20~30倍 | 3L/10a | 収穫14日前まで | 4回以内 | 空中散布 | 4回以内(種子への処理は1回以内) | 
| きゅうり | 菌核病 | 1000倍 | 100~300L/10a | 収穫前日まで | 5回以内 | 散布 | 6回以内(種子への処理は1回以内、は種後は5回以内) | 
| きゅうり | 炭疽病 | 1000倍 | 100~300L/10a | 収穫前日まで | 5回以内 | 散布 | 6回以内(種子への処理は1回以内、は種後は5回以内) | 
| トマト | 葉かび病 | 1000倍 | 100~300L/10a | 収穫前日まで | 5回以内 | 散布 | 6回以内(種子への処理は1回以内、は種後は5回以内) | 
| トマト | 菌核病 | 1000倍 | 100~300L/10a | 収穫前日まで | 5回以内 | 散布 | 6回以内(種子への処理は1回以内、は種後は5回以内) | 
| なす | 菌核病 | 1000倍 | 100~300L/10a | 収穫前日まで | 5回以内 | 散布 | 6回以内(種子への処理は1回以内、は種後は5回以内) | 
| ブロッコリー | 菌核病 | 8倍 | 0.8~1.6L/10a | 収穫14日前まで | 2回以内 | 無人航空機による散布 | 3回以内(種子への処理は1回以内、は種後は2回以内) | 
| ブロッコリー | 菌核病 | 1500倍 | 100~300L/10a | 収穫14日前まで | 2回以内 | 散布 | 3回以内(種子への処理は1回以内、は種後は2回以内) | 
| たまねぎ | 灰色腐敗病 | 600~1000倍 | 100~300L/10a | 収穫前日まで | 5回以内 | 散布 | 7回以内(種子への処理は1回以内、苗根部浸漬は1回以内、無人航空機散布は3回以内、散布は5回以内) | 
| たまねぎ | 灰色腐敗病 | 5倍 | 0.8L/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 無人航空機による散布 | 7回以内(種子への処理は1回以内、苗根部浸漬は1回以内、無人航空機散布は3回以内、散布は5回以内) | 
| たまねぎ | 灰色腐敗病 | 16倍 | 2.4L/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 無人航空機による散布 | 7回以内(種子への処理は1回以内、苗根部浸漬は1回以内、無人航空機散布は3回以内、散布は5回以内) | 
| やまのいも | 葉渋病 | 5倍 | 3L/10a | 収穫7日前まで | 5回以内 | 無人航空機による散布 | 5回以内 | 
| やまのいも | 炭疽病 | 5倍 | 3L/10a | 収穫7日前まで | 5回以内 | 無人航空機による散布 | 5回以内 | 
| れんこん | 褐斑病 | 20倍 | 3L/10a | 収穫75日前まで | 3回以内 | 空中散布 | 3回以内 | 
| みかん | そうか病 | 20倍 | 8L/10a | 4~6月 | 5回以内 | 空中散布 | 8回以内(塗布は3回以内、散布、空中散布及び無人航空機散布は合計5回以内) | 
| みかん | そうか病 | 700~1000倍 | 200~700L/10a | 収穫前日まで | 5回以内 | 散布 | 8回以内(塗布は3回以内、散布、空中散布及び無人航空機散布は合計5回以内) | 
| みかん | 貯蔵病害(青かび病) | 1000~2000倍 | 200~700L/10a | 収穫前日まで | 5回以内 | 散布 | 8回以内(塗布は3回以内、散布、空中散布及び無人航空機散布は合計5回以内) | 
| みかん | 貯蔵病害(緑かび病) | 1000~2000倍 | 200~700L/10a | 収穫前日まで | 5回以内 | 散布 | 8回以内(塗布は3回以内、散布、空中散布及び無人航空機散布は合計5回以内) | 
| みかん | 貯蔵病害(軸腐病) | 1000~2000倍 | 200~700L/10a | 収穫前日まで | 5回以内 | 散布 | 8回以内(塗布は3回以内、散布、空中散布及び無人航空機散布は合計5回以内) | 
| みかん | 貯蔵病害(青かび病) | 20~30倍 | 10L/10a | 収穫前日まで | 5回以内 | 無人航空機による散布 | 8回以内(塗布は3回以内、散布、空中散布及び無人航空機散布は合計5回以内) | 
| みかん | 貯蔵病害(緑かび病) | 20~30倍 | 10L/10a | 収穫前日まで | 5回以内 | 無人航空機による散布 | 8回以内(塗布は3回以内、散布、空中散布及び無人航空機散布は合計5回以内) | 
| みかん | 貯蔵病害(軸腐病) | 20~30倍 | 10L/10a | 収穫前日まで | 5回以内 | 無人航空機による散布 | 8回以内(塗布は3回以内、散布、空中散布及び無人航空機散布は合計5回以内) | 
| みかん | 貯蔵病害(青かび病) | 10~15倍 | 5L/10a | 収穫前日まで | 5回以内 | 無人航空機による散布 | 8回以内(塗布は3回以内、散布、空中散布及び無人航空機散布は合計5回以内) | 
| みかん | 貯蔵病害(緑かび病) | 10~15倍 | 5L/10a | 収穫前日まで | 5回以内 | 無人航空機による散布 | 8回以内(塗布は3回以内、散布、空中散布及び無人航空機散布は合計5回以内) | 
| みかん | 貯蔵病害(軸腐病) | 10~15倍 | 5L/10a | 収穫前日まで | 5回以内 | 無人航空機による散布 | 8回以内(塗布は3回以内、散布、空中散布及び無人航空機散布は合計5回以内) | 
| かんきつ(みかんを除く) | 貯蔵病害(青かび病) | 30倍 | 10L/10a | 収穫前日まで | 5回以内 | 無人航空機による散布 | 8回以内(塗布は3回以内、散布及び無人航空機散布は合計5回以内) | 
| かんきつ(みかんを除く) | 貯蔵病害(緑かび病) | 30倍 | 10L/10a | 収穫前日まで | 5回以内 | 無人航空機による散布 | 8回以内(塗布は3回以内、散布及び無人航空機散布は合計5回以内) | 
| かんきつ(みかんを除く) | 貯蔵病害(軸腐病) | 30倍 | 10L/10a | 収穫前日まで | 5回以内 | 無人航空機による散布 | 8回以内(塗布は3回以内、散布及び無人航空機散布は合計5回以内) | 
| かんきつ(みかんを除く) | 貯蔵病害(青かび病) | 15倍 | 5L/10a | 収穫前日まで | 5回以内 | 無人航空機による散布 | 8回以内(塗布は3回以内、散布及び無人航空機散布は合計5回以内) | 
| かんきつ(みかんを除く) | 貯蔵病害(緑かび病) | 15倍 | 5L/10a | 収穫前日まで | 5回以内 | 無人航空機による散布 | 8回以内(塗布は3回以内、散布及び無人航空機散布は合計5回以内) | 
| かんきつ(みかんを除く) | 貯蔵病害(軸腐病) | 15倍 | 5L/10a | 収穫前日まで | 5回以内 | 無人航空機による散布 | 8回以内(塗布は3回以内、散布及び無人航空機散布は合計5回以内) | 
| かんきつ(みかんを除く) | 貯蔵病害(青かび病) | 2000倍 | 200~700L/10a | 収穫前日まで | 5回以内 | 散布 | 8回以内(塗布は3回以内、散布及び無人航空機散布は合計5回以内) | 
| かんきつ(みかんを除く) | 貯蔵病害(緑かび病) | 2000倍 | 200~700L/10a | 収穫前日まで | 5回以内 | 散布 | 8回以内(塗布は3回以内、散布及び無人航空機散布は合計5回以内) | 
| かんきつ(みかんを除く) | 貯蔵病害(軸腐病) | 2000倍 | 200~700L/10a | 収穫前日まで | 5回以内 | 散布 | 8回以内(塗布は3回以内、散布及び無人航空機散布は合計5回以内) | 
| もも | 灰星病 | 700倍 | 200~700L/10a | 収穫前日まで | 6回以内 | 散布 | 10回以内(塗布は3回以内、休眠期の散布は1回以内、生育期の散布は6回以内) | 
| おうとう | せん孔病 | 1500倍 | 200~700L/10a | 収穫14日前まで | 3回以内 | 散布 | 6回以内(塗布は3回以内、散布は3回以内) | 
| ぶどう | 黒とう病 | 1000倍 | 200~700L/10a | 収穫45日前まで | 1回 | 散布 | 5回以内(塗布は3回以内、休眠期の散布は1回以内、生育期の散布は1回以内) | 
| キウイフルーツ | 果実軟腐病 | 1000倍 | 200~700L/10a | 収穫前日まで | 5回以内 | 散布 | 8回以内(塗布は3回以内、散布は5回以内) | 
| ストック | 菌核病 | 1000倍 | 100~300L/10a | 発病初期 | 5回以内 | 散布 | 5回以内 | 
| ばら | 黒星病 | 1000倍 | 100~300L/10a | 発病初期 | 5回以内 | 散布 | 5回以内 | 
| プリムラ | 灰色かび病 | 1000倍 | 100~300L/10a | 発病初期 | 5回以内 | 散布 | 5回以内 | 
| シンビジウム | 炭疽病 | 1000倍 | 100~300L/10a | 発病初期 | 5回以内 | 散布 | 5回以内 | 
| ゆり | 葉枯病 | 1000倍 | 100~300L/10a | 発病初期 | 5回以内 | 散布 | 5回以内 | 
| りんどう | 花腐菌核病 | 1000倍 | 100~700L/10a | 発病初期 | 5回以内 | 散布 | 5回以内 | 
| きく | 黒斑病 | 1000倍 | 100~300L/10a | – | 5回以内 | 散布 | 5回以内 | 
| きく | 褐斑病 | 1000倍 | 100~300L/10a | – | 5回以内 | 散布 | 5回以内 | 
使用上の注意
- 使用量に合わせ薬液を調製し、使いきってください。
- 必要量を購入し、できるだけ残すことなく使いきってください。
- 本剤の使用に際しては容器をよく振ってから所定量を取り出し水に入れてよく攪拌して散布液を調製してください。
- 本剤は長時間放置すると沈殿物を生じることがありますが、振れば容易に元の状態に戻るので使用に差支えありませんが、必ず元の状態に戻してから使用してください。
- 本剤の連続使用によって薬剤耐性菌が出現し効果の劣るおそれがあるので過度の連用をさけ、なるべく作用性の異なる他の薬剤と組み合わせて輪番で使用してください。
- 本剤を大型散布機(ヘリコプターなど)で使用する場合は各散布機種の散布基準に従って実施してください。
- 空中散布および無人航空機散布に関する注意については「製品情報と注意事項」の見方、「空中散布、無人航空機(無人ヘリコプター等)散布・滴下に関する注意」をご参照ください。
- 本剤を空中散布および無人航空機散布に使用する場合は、散布薬液の飛散によって自動車の塗装等に被害を生じるおそれがあるので、散布区域内の諸物件に十分留意してください。
- 本剤をかんきつ(みかんを除く)の施設栽培には使用しないでください。
- ぶどうに使用する場合、幼果期以降の散布は果粉の溶脱や果実の汚れを生じるおそれがあるので注意してください。
- だいずの紫斑病に対しては、落花後~若莢期に2~3回散布してください。
- 本剤を使用した場合には、ベノミルを含む剤を使用しないでください。ただし、種子への処理、種籾への処理および塗布処理は除きます。
- 本剤の使用に当っては、使用量、使用時期、使用方法などを誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましいです。
- 適用作物群に属する作物またはその新品種に本剤を初めて使用する場合には、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用してください。なお、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましいです。
混用・薬害
- ボルドー液との混用はさけてください。
蚕毒
- 蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにしてください。
安全使用上の注意
- 本剤は眼に対して刺激性があるので眼に入らないように注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当てを受けてください。
 
																															- 散布の際は農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、洗眼・うがいをするとともに衣服を交換してください。
- 作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯してください。
- かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意してください。
貯蔵上の注意
- 密栓し、直射日光をさけ、なるべく低温で乾燥した場所に保管してください。
- 適用内容と使用法
- 使用にあたって


