- 殺菌剤
 
ベルクート®フロアブル
関連資料
※チラシ・技術資料関連は最新の登録情報を反映していない場合がございます。
基本情報
| 種類名 | イミノクタジンアルベシル酸塩水和剤 | 
|---|---|
| 有効成分 | イミノクタジンアルベシル酸塩 30.0% | 
| RACコード (作用機構分類)  | 
										殺菌剤分類 M7 | 
| 登録番号 | 第19884号(日本曹達登録) | 
| 毒性 | 普通物* | 
| 有効年限 | 4年 | 
| 包装 | 500mℓ×20 | 
特長
- 幅広い殺菌スペクトラムを有し、多くの病害に対して優れた予防効果を発揮します。
 - 細胞膜に作用し、膜機能や脂質生合成を阻害します。また、他剤と作用点が異なるため各種の薬剤耐性菌に対しても高い効果があります。
 - フロアブル剤のため粉立ちもなく、薬剤の計量が簡単です。また作物の汚れも目立ちません。
 
- 適用内容と使用法
 - 使用にあたって
 
作物名で絞り込み
本資料の記載内容は2025年8月18日現在の登録内容に基づいています。
| 作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍数 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | イミノクタジンを含む農薬の総使用回数 | 
| りんご | 斑点落葉病 | 1000~1500倍 | 200~700L/10a | 収穫前日まで | 6回以内(但し、開花期以降散布は3回以内) | 散布 | 8回以内(液剤及び水和剤は合計6回以内(開花期以降は3回以内)、塗布剤は2回以内) | 
| りんご | 黒星病 | 1000~1500倍 | 200~700L/10a | 収穫前日まで | 6回以内(但し、開花期以降散布は3回以内) | 散布 | 8回以内(液剤及び水和剤は合計6回以内(開花期以降は3回以内)、塗布剤は2回以内) | 
| りんご | 輪紋病 | 1000~1500倍 | 200~700L/10a | 収穫前日まで | 6回以内(但し、開花期以降散布は3回以内) | 散布 | 8回以内(液剤及び水和剤は合計6回以内(開花期以降は3回以内)、塗布剤は2回以内) | 
| りんご | 褐斑病 | 1000~1500倍 | 200~700L/10a | 収穫前日まで | 6回以内(但し、開花期以降散布は3回以内) | 散布 | 8回以内(液剤及び水和剤は合計6回以内(開花期以降は3回以内)、塗布剤は2回以内) | 
| りんご | すす点病 | 1000~1500倍 | 200~700L/10a | 収穫前日まで | 6回以内(但し、開花期以降散布は3回以内) | 散布 | 8回以内(液剤及び水和剤は合計6回以内(開花期以降は3回以内)、塗布剤は2回以内) | 
| りんご | すす斑病 | 1000~1500倍 | 200~700L/10a | 収穫前日まで | 6回以内(但し、開花期以降散布は3回以内) | 散布 | 8回以内(液剤及び水和剤は合計6回以内(開花期以降は3回以内)、塗布剤は2回以内) | 
| りんご | 黒点病 | 1000倍 | 200~700L/10a | 収穫前日まで | 6回以内(但し、開花期以降散布は3回以内) | 散布 | 8回以内(液剤及び水和剤は合計6回以内(開花期以降は3回以内)、塗布剤は2回以内) | 
| なし | 黒斑病 | 1500倍 | 200~700L/10a | 収穫14日前まで | 5回以内 | 散布 | 5回以内(塗布剤は2回以内、液剤は1回以内) | 
| なし | 黒星病 | 1500倍 | 200~700L/10a | 収穫14日前まで | 5回以内 | 散布 | 5回以内(塗布剤は2回以内、液剤は1回以内) | 
| なし | 輪紋病 | 1500倍 | 200~700L/10a | 収穫14日前まで | 5回以内 | 散布 | 5回以内(塗布剤は2回以内、液剤は1回以内) | 
| なし | うどんこ病 | 1500倍 | 200~700L/10a | 収穫14日前まで | 5回以内 | 散布 | 5回以内(塗布剤は2回以内、液剤は1回以内) | 
| すもも | 灰星病 | 2000倍 | 200~700L/10a | 収穫3日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 | 
| うめ | 黒星病 | 2000倍 | 200~700L/10a | 収穫30日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 | 
| うめ | 灰色かび病 | 2000倍 | 200~700L/10a | 収穫30日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 | 
| うめ | すす斑病 | 2000倍 | 200~700L/10a | 収穫30日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 | 
| 小粒核果類(うめ、すももを除く) | 灰星病 | 2000倍 | 200~700L/10a | 収穫30日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 | 
| おうとう | 灰星病 | 1000~2000倍 | 200~700L/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 | 
| もも | 灰星病 | 1000~2000倍 | 200~700L/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内(休眠期は1回以内) | 
| もも | ホモプシス腐敗病 | 1000~2000倍 | 200~700L/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内(休眠期は1回以内) | 
| もも | 黒星病 | 1000~2000倍 | 200~700L/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内(休眠期は1回以内) | 
| ネクタリン | 灰星病 | 1500~2000倍 | 200~700L/10a | 収穫前日まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 | 
| ネクタリン | ホモプシス腐敗病 | 1500~2000倍 | 200~700L/10a | 収穫前日まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 | 
| ネクタリン | 黒星病 | 1500~2000倍 | 200~700L/10a | 収穫前日まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 | 
| みかん | そうか病 | 1000倍 | 200~700L/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 | 
| みかん | 貯蔵病害(軸腐病) | 1000倍 | 200~700L/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 | 
| みかん | 灰色かび病 | 1000~2000倍 | 200~700L/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 | 
| みかん | 貯蔵病害(青かび病) | 1000~2000倍 | 200~700L/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 | 
| みかん | 貯蔵病害(緑かび病) | 1000~2000倍 | 200~700L/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 | 
| みかん | 貯蔵病害(黒腐病) | 1000~2000倍 | 200~700L/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 | 
| みかん | 灰色かび病 | 10倍 | 4~5L/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 
| みかん | 灰色かび病 | 20倍 | 8~10L/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 
| みかん | 貯蔵病害(青かび病) | 10倍 | 4~5L/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 
| みかん | 貯蔵病害(緑かび病) | 10倍 | 4~5L/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 
| みかん | 貯蔵病害(青かび病) | 20倍 | 8~10L/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 
| みかん | 貯蔵病害(緑かび病) | 20倍 | 8~10L/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 無人航空機による散布 | 3回以内 | 
| かんきつ(みかんを除く) | そうか病 | 1000倍 | 200~700L/10a | 収穫前日まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 | 
| かんきつ(みかんを除く) | 貯蔵病害(軸腐病) | 1000倍 | 200~700L/10a | 収穫前日まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 | 
| かんきつ(みかんを除く) | 幹腐病 | 1000倍 | 200~700L/10a | 収穫前日まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 | 
| かんきつ(みかんを除く) | 灰色かび病 | 1000~2000倍 | 200~700L/10a | 収穫前日まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 | 
| かんきつ(みかんを除く) | 貯蔵病害(青かび病) | 1000~2000倍 | 200~700L/10a | 収穫前日まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 | 
| かんきつ(みかんを除く) | 貯蔵病害(緑かび病) | 1000~2000倍 | 200~700L/10a | 収穫前日まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 | 
| かんきつ(みかんを除く) | 貯蔵病害(黒腐病) | 1000~2000倍 | 200~700L/10a | 収穫前日まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 | 
| かんきつ(みかんを除く) | 灰色かび病 | 10倍 | 4~5L/10a | 収穫前日まで | 2回以内 | 無人航空機による散布 | 2回以内 | 
| かんきつ(みかんを除く) | 貯蔵病害(青かび病) | 10倍 | 4~5L/10a | 収穫前日まで | 2回以内 | 無人航空機による散布 | 2回以内 | 
| かんきつ(みかんを除く) | 貯蔵病害(緑かび病) | 10倍 | 4~5L/10a | 収穫前日まで | 2回以内 | 無人航空機による散布 | 2回以内 | 
| かんきつ(みかんを除く) | 灰色かび病 | 20倍 | 8~10L/10a | 収穫前日まで | 2回以内 | 無人航空機による散布 | 2回以内 | 
| かんきつ(みかんを除く) | 貯蔵病害(青かび病) | 20倍 | 8~10L/10a | 収穫前日まで | 2回以内 | 無人航空機による散布 | 2回以内 | 
| かんきつ(みかんを除く) | 貯蔵病害(緑かび病) | 20倍 | 8~10L/10a | 収穫前日まで | 2回以内 | 無人航空機による散布 | 2回以内 | 
| くり | 実炭疽病 | 1000倍 | 200~700L/10a | 収穫14日前まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 | 
| キャベツ | 菌核病 | 1000倍 | 100~300L/10a | 収穫28日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 | 
| レタス | 菌核病 | 1000倍 | 100~300L/10a | 収穫14日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 | 
| にんじん | 黒葉枯病 | 1000倍 | 100~300L/10a | 収穫14日前まで | 5回以内 | 散布 | 5回以内(種子粉衣は1回以内、無人航空機散布は2回以内) | 
| にんじん | うどんこ病 | 1000倍 | 100~300L/10a | 収穫14日前まで | 5回以内 | 散布 | 5回以内(種子粉衣は1回以内、無人航空機散布は2回以内) | 
| にんじん | 斑点病 | 1000倍 | 100~300L/10a | 収穫14日前まで | 5回以内 | 散布 | 5回以内(種子粉衣は1回以内、無人航空機散布は2回以内) | 
| にんじん | 菌核病 | 1000倍 | 100~300L/10a | 収穫14日前まで | 5回以内 | 散布 | 5回以内(種子粉衣は1回以内、無人航空機散布は2回以内) | 
| にんじん | 斑点病 | 8倍 | 2L/10a | 収穫14日前まで | 2回以内 | 無人航空機による散布 | 5回以内(種子粉衣は1回以内、無人航空機散布は2回以内) | 
| らっきょう | 灰色かび病 | 1000倍 | 100~300L/10a | 収穫7日前まで | 5回以内 | 散布 | 5回以内 | 
| たまねぎ | 灰色かび病 | 1000倍 | 100~300L/10a | 収穫前日まで | 5回以内 | 散布 | 5回以内 | 
| たまねぎ | 灰色腐敗病 | 1000倍 | 100~300L/10a | 収穫前日まで | 5回以内 | 散布 | 5回以内 | 
| たまねぎ | 小菌核病 | 1000倍 | 100~300L/10a | 収穫前日まで | 5回以内 | 散布 | 5回以内 | 
| すいか | 炭疽病 | 1000倍 | 100~300L/10a | 収穫前日まで | 4回以内 | 散布 | 4回以内 | 
| すいか | うどんこ病 | 1000倍 | 100~300L/10a | 収穫前日まで | 4回以内 | 散布 | 4回以内 | 
| すいか | 菌核病 | 1000倍 | 100~300L/10a | 収穫前日まで | 4回以内 | 散布 | 4回以内 | 
| すいか | つる枯病 | 1000倍 | 100~300L/10a | 収穫前日まで | 4回以内 | 散布 | 4回以内 | 
| メロン | うどんこ病 | 1000倍 | 100~300L/10a | 収穫前日まで | 5回以内 | 散布 | 5回以内 | 
| メロン | 菌核病 | 1000倍 | 100~300L/10a | 収穫前日まで | 5回以内 | 散布 | 5回以内 | 
| メロン | つる枯病 | 1000倍 | 100~300L/10a | 収穫前日まで | 5回以内 | 散布 | 5回以内 | 
| かぼちゃ | うどんこ病 | 1000~2000倍 | 100~300L/10a | 収穫7日前まで | 4回以内 | 散布 | 4回以内 | 
| きゅうり | 灰色かび病 | 2000倍 | 100~300L/10a | 収穫前日まで | 7回以内 | 散布 | 7回以内 | 
| きゅうり | うどんこ病 | 2000倍 | 100~300L/10a | 収穫前日まで | 7回以内 | 散布 | 7回以内 | 
| きゅうり | 褐斑病 | 2000倍 | 100~300L/10a | 収穫前日まで | 7回以内 | 散布 | 7回以内 | 
| きゅうり | 炭疽病 | 2000倍 | 100~300L/10a | 収穫前日まで | 7回以内 | 散布 | 7回以内 | 
| きゅうり | 菌核病 | 2000倍 | 100~300L/10a | 収穫前日まで | 7回以内 | 散布 | 7回以内 | 
| きゅうり | 黒星病 | 2000倍 | 100~300L/10a | 収穫前日まで | 7回以内 | 散布 | 7回以内 | 
| にがうり | うどんこ病 | 4000倍 | 100~300L/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 | 
| なす | 灰色かび病 | 2000倍 | 100~300L/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 | 
| なす | うどんこ病 | 2000倍 | 100~300L/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 | 
| なす | すすかび病 | 2000倍 | 100~300L/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 | 
| なす | 黒枯病 | 2000倍 | 100~300L/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 | 
| なす | 褐紋病 | 2000倍 | 100~300L/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 | 
| トマト | 灰色かび病 | 2000~4000倍 | 100~300L/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 | 
| トマト | 葉かび病 | 2000~4000倍 | 100~300L/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 | 
| トマト | うどんこ病 | 2000~4000倍 | 100~300L/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 | 
| トマト | すすかび病 | 2000~4000倍 | 100~300L/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 | 
| ミニトマト | 灰色かび病 | 4000倍 | 100~300L/10a | 収穫前日まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 | 
| ミニトマト | 葉かび病 | 4000倍 | 100~300L/10a | 収穫前日まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 | 
| ミニトマト | うどんこ病 | 4000倍 | 100~300L/10a | 収穫前日まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 | 
| ミニトマト | すすかび病 | 4000倍 | 100~300L/10a | 収穫前日まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 | 
| ミニトマト | 斑点病 | 4000倍 | 100~300L/10a | 収穫前日まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 | 
| いちご | 炭疽病 | 1000倍 | 100~300L/10a | 育苗期(定植前) | 5回以内 | 散布 | 10回以内(育苗期は5回以内、本圃では5回以内) | 
| いちご | うどんこ病 | 1000倍 | 100~300L/10a | 育苗期(定植前) | 5回以内 | 散布 | 10回以内(育苗期は5回以内、本圃では5回以内) | 
| いちご | 輪斑病 | 1000倍 | 100~300L/10a | 育苗期(定植前) | 5回以内 | 散布 | 10回以内(育苗期は5回以内、本圃では5回以内) | 
| いちご | うどんこ病 | 2000~4000倍 | 100~300L/10a | 収穫前日まで(生育期) | 5回以内 | 散布 | 10回以内(育苗期は5回以内、本圃では5回以内) | 
| いちご | 灰色かび病 | 2000倍 | 100~300L/10a | 収穫前日まで(生育期) | 5回以内 | 散布 | 10回以内(育苗期は5回以内、本圃では5回以内) | 
| いちご | 炭疽病 | 2000倍 | 100~300L/10a | 収穫前日まで(生育期) | 5回以内 | 散布 | 10回以内(育苗期は5回以内、本圃では5回以内) | 
| いちご | 黒斑病 | 2000倍 | 100~300L/10a | 収穫前日まで(生育期) | 5回以内 | 散布 | 10回以内(育苗期は5回以内、本圃では5回以内) | 
| アスパラガス | 褐斑病 | 1000倍 | 100~300L/10a | 収穫開始7日前まで | 5回以内 | 散布 | 5回以内 | 
| アスパラガス | 斑点病 | 1000倍 | 100~300L/10a | 収穫開始7日前まで | 5回以内 | 散布 | 5回以内 | 
| アスパラガス | 斑点病 | 8倍 | 1.6L/10a | 収穫開始7日前まで | 5回以内 | 無人航空機による散布 | 5回以内 | 
| やまのいも | 炭疽病 | 1000倍 | 100~300L/10a | 収穫7日前まで | 5回以内 | 散布 | 5回以内(種いもへの処理は1回以内、無人航空機散布は3回以内) | 
| やまのいも | 葉渋病 | 1000倍 | 100~300L/10a | 収穫7日前まで | 5回以内 | 散布 | 5回以内(種いもへの処理は1回以内、無人航空機散布は3回以内) | 
| やまのいも | 葉渋病 | 12倍 | 3L/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 無人航空機による散布 | 5回以内(種いもへの処理は1回以内、無人航空機散布は3回以内) | 
| やまのいも | 青かび病 | 200倍 | – | 植付前 | 1回 | 1~10分間種いも浸漬 | 5回以内(種いもへの処理は1回以内、無人航空機散布は3回以内) | 
| やまのいも(むかご) | 青かび病 | 200倍 | – | 植付前 | 1回 | 1~10分間種いも浸漬 | 1回 | 
| 茶 | 炭疽病 | 1500~2000倍 | 200~400L/10a | 摘採7日前まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 | 
| 茶 | 新梢枯死症 | 1500~2000倍 | 200~400L/10a | 摘採7日前まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 | 
| 茶 | 輪斑病 | 1500~2000倍 | 200~400L/10a | 摘採7日前まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 | 
| アイリス | 青かび病 | 100倍 | – | 植付前 | 1回 | 10分間球根浸漬 | 8回以内 | 
| アイリス | 青かび病 | 200倍 | – | 植付前 | 1回 | 30分間球根浸漬 | 8回以内 | 
| チューリップ | 褐色斑点病 | 1000倍 | 100~300L/10a | 発病前~発病初期 | 8回以内 | 散布 | 8回以内 | 
| チューリップ | 灰色かび病 | 1000倍 | 100~300L/10a | 発病前~発病初期 | 8回以内 | 散布 | 8回以内 | 
作物名で絞り込み
| 作物名 | 適用場所 | 適用病害虫名 | 使用量 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | イミノクタジンを含む農薬の総使用回数 | 
| きゅうり | 温室、ガラス室、ビニールハウス等密閉できる場所 | 灰色かび病 | 150ml/10a | 10L/10a | 収穫前日まで | 7回以内 | 常温煙霧 | 7回以内 | 
| きゅうり | 温室、ガラス室、ビニールハウス等密閉できる場所 | うどんこ病 | 150ml/10a | 10L/10a | 収穫前日まで | 7回以内 | 常温煙霧 | 7回以内 | 
| きゅうり | 温室、ガラス室、ビニールハウス等密閉できる場所 | 褐斑病 | 150ml/10a | 10L/10a | 収穫前日まで | 7回以内 | 常温煙霧 | 7回以内 | 
| きゅうり | 温室、ガラス室、ビニールハウス等密閉できる場所 | 炭疽病 | 150ml/10a | 10L/10a | 収穫前日まで | 7回以内 | 常温煙霧 | 7回以内 | 
| きゅうり | 温室、ガラス室、ビニールハウス等密閉できる場所 | 菌核病 | 150ml/10a | 10L/10a | 収穫前日まで | 7回以内 | 常温煙霧 | 7回以内 | 
| きゅうり | 温室、ガラス室、ビニールハウス等密閉できる場所 | 黒星病 | 150ml/10a | 10L/10a | 収穫前日まで | 7回以内 | 常温煙霧 | 7回以内 | 
| なす | 温室、ガラス室、ビニールハウス等密閉できる場所 | 灰色かび病 | 150ml/10a | 10L/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 常温煙霧 | 3回以内 | 
| なす | 温室、ガラス室、ビニールハウス等密閉できる場所 | うどんこ病 | 150ml/10a | 10L/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 常温煙霧 | 3回以内 | 
| なす | 温室、ガラス室、ビニールハウス等密閉できる場所 | すすかび病 | 150ml/10a | 10L/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 常温煙霧 | 3回以内 | 
| なす | 温室、ガラス室、ビニールハウス等密閉できる場所 | 黒枯病 | 150ml/10a | 10L/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 常温煙霧 | 3回以内 | 
| なす | 温室、ガラス室、ビニールハウス等密閉できる場所 | 褐紋病 | 150ml/10a | 10L/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 常温煙霧 | 3回以内 | 
使用上の注意
- 使用量に合わせ薬液を調製し、使いきってください。
 - 使用の際は、容器をよく振ってください。
 - 本剤はイミノクタジンを含む農薬であるので、他のイミノクタジンを含む農薬の使用回数と合わせ、作物ごとの総使用回数の範囲内で使用してください。
 - 5℃以下では増粘あるいは固化により、容器から取り出しにくくなることがあるので、50℃以上の湯に容器の肩まで浸し、1時間以上経過した後、室温まで放置し、よく振ってから使用してください。
 - 散布量は、対象作物の生育段階、栽培形態および散布方法に合わせて調節してください。
 - 無人航空機散布に関する注意については「製品情報と注意事項」の見方、「空中散布、無人航空機(無人ヘリコプター等)散布・滴下に関する注意」をご参照ください。
 - 無人航空機による散布を行う場合には、散布薬剤の飛散によって他の動植物等に影響を与えないよう、散布区域の選定に注意するとともに、散布区域内の諸物件に十分留意してください。
 - 常温煙霧処理する場合には、次の事項に注意してください。
①専用の常温煙霧機により所定の方法で煙霧してください。特に常温煙霧装置の選定および使用に当っては病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましいです。
②作業はできるだけ夕刻行い、作業終了後6時間以上密閉してください。 - 本剤の使用に当っては、使用量、使用時期、使用方法などを誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましいです。
 - 適用作物群に属する作物またはその新品種に本剤を初めて使用する場合には、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用してください。なお、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましいです。
 
薬害
- おうとうに使用する場合、着色期の散布では薬害(着色障害)が生じるおそれがあるので使用しないでください。
 - りんごの落花直後から落花後25日頃まではさび果を生じるおそれがあるので、かからないように注意してください。
 - 西洋なしの品種ル レクチエではさび果を生じるので、使用しないでください。
 - 缶桃14号等の缶詰用品種のももでは葉に薬斑を生じるので、かからないように注意してください。
 - かきの品種西村早生では葉に薬斑を生じるおそれがあるので、かからないように注意してください。
 - 幼果期のメロン、ばらに対して薬害を生じるおそれがあるので、かからないように注意してください。
 - キャベツに使用する場合、浸透性を高める効果のある一部の展着剤を混用すると薬害を生じる場合があるので、展着剤混用に当っては事前にその適否を確認してください。
 - やまのいも(むかご)に使用する場合、種いも(やまのいも)を浸漬処理してください。
 - チューリップに使用する場合、花弁に薬害が生じるおそれがあるので、出蕾期以前に使用してください。
 
蚕毒
																															- 蚕に対して毒性があるので、桑にかからないように注意してください。
 
水産動植物への注意
- 水産動植物(甲殻類、藻類)に影響を及ぼすおそれがあるので、河川、養殖池等に飛散、流入しないように注意して使用してください。
 - 無人航空機による散布で使用する場合は、飛散しないよう特に注意してください。
 - 使用残りの薬液が生じないよう調製を行い、使いきってください。散布器具および容器の洗浄水は、河川等に流さないでください。また、空容器、空袋等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。
 
安全使用上の注意
- 誤飲などのないように注意してください。
 - 本剤は眼に対して刺激性があるので眼に入らないように注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当てを受けてください。
 
																															
																															
																															- 薬液調製時および散布の際は保護メガネ、農薬用マスク、不浸透性手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、洗眼・うがいをするとともに衣服を交換してください。
 - 作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯してください。
 - 常温煙霧中はハウス内へ入らないでください。また、常温煙霧終了後はハウスを開放し、十分換気した後に入室してください。
 
貯蔵上の注意
- 密栓し、直射日光をさけ、なるべく低温な場所に保管してください。
 
- 適用内容と使用法
 - 使用にあたって
 





